Stan wody na rzekach w Polsce
Aktualny stan wody na stacjach IMGW wzdłuż największych rzek Polski, od źródła do ujścia, z progami ostrzegawczymi i alarmowymi.
| Rzeka | Stacji | Alarmowy | Ostrzegawczy |
|---|---|---|---|
| Barycz | 5 | 0 | 0 |
| Biebrza | 5 | 0 | 0 |
| Brda | 4 | 0 | 0 |
| Bug | 8 | 0 | 0 |
| Bóbr | 14 | 0 | 0 |
| Drawa | 4 | 0 | 0 |
| Drwęca | 6 | 0 | 0 |
| Dunajec | 7 | 0 | 0 |
| Kaczawa | 4 | 0 | 0 |
| Kwisa | 5 | 0 | 0 |
| Kłodnica | 5 | 0 | 0 |
| Narew | 13 | 0 | 0 |
| Noteć | 12 | 0 | 0 |
| Nysa Kłodzka | 10 | 0 | 0 |
| Nysa Łużycka | 7 | 0 | 0 |
| Odra | 26 | 0 | 0 |
| Parsęta | 6 | 0 | 0 |
| Pasłęka | 5 | 0 | 0 |
| Pilica | 6 | 0 | 0 |
| Prosna | 5 | 0 | 0 |
| Raba | 7 | 0 | 0 |
| Radunia | 4 | 0 | 0 |
| Rega | 4 | 0 | 0 |
| Ropa | 4 | 0 | 0 |
| Ruda | 4 | 0 | 0 |
| San | 11 | 0 | 0 |
| Skawa | 5 | 0 | 0 |
| Soła | 5 | 0 | 0 |
| Supraśl | 4 | 0 | 0 |
| Słupia | 5 | 0 | 0 |
| Warta | 27 | 0 | 0 |
| Wda | 4 | 0 | 0 |
| Wieprz | 7 | 0 | 0 |
| Wieprza | 4 | 0 | 0 |
| Wierzyca | 4 | 0 | 0 |
| Wisła | 40 | 0 | 0 |
| Wisłok | 9 | 0 | 0 |
| Wisłoka | 6 | 0 | 0 |
| Łupawa | 5 | 0 | 0 |
Stan na 11.10.2026, 13:31. Zobacz też wszystkie stacje z przekroczonym stanem.
Najczęstsze pytania
Skąd są dane o stanie wody?
Z sieci stacji hydrologicznych IMGW-PIB, odświeżanych co kilkanaście minut. Pokazujemy tylko rzeki, dla których mamy co najmniej 4 stacje ze świeżym pomiarem.