Rzeka Odra: stan wody na stacjach
Stan wody rzeki Odra na 26 stacjach IMGW, od źródła do ujścia, z progami ostrzegawczymi i alarmowymi. Dane na żywo.
IMGW publikuje stan wody rzeki Odra na 26 stacjach, od kilometra 725,8 do 23,1 biegu rzeki (licząc od ujścia), w województwach: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, -, zachodniopomorskie. Teraz 26 stacji ma stan normalny, 0 ostrzegawczy, 0 alarmowy, a 0 nie ma ustalonych progów. Pomiary pochodzą z okresu 10.10 12:20–11.10 10:50.
| Stacja (od źródła) | Woj. | km | Stan | Poziom | Pomiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Chałupki | śląskie | 725,8 | 144 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Olza | śląskie | 718,2 | 130 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Krzyżanowice | śląskie | 713,0 | 68 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Racibórz Miedonia | śląskie | 693,8 | 116 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Koźle | opolskie | 657,0 | 281 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Krapkowice | 635,0 | 219 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 | |
| Opole - Groszowice | opolskie | 612,9 | 404 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Ujście Nysy Kłodzkiej | opolskie | 579,3 | 273 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Brzeg (most) | opolskie | 561,4 | 141 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Oława | dolnośląskie | 544,0 | 191 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Trestno | dolnośląskie | 518,4 | 317 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Brzeg Dolny | dolnośląskie | 476,1 | 317 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Malczyce | dolnośląskie | 456,1 | 147 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Ścinawa | dolnośląskie | 429,6 | 28 cm | Stan normalny | 10.10 12:20 |
| Głogów | dolnośląskie | 367,6 | 141 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Cigacice | lubuskie | 291,2 | 90 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Nietków | lubuskie | 271,6 | 95 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Połęcko | lubuskie | 233,6 | 24 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Biała Góra | lubuskie | 218,3 | 83 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Słubice | - | 179,3 | 77 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Kostrzyn n. Odrą | lubuskie | 145,5 | 115 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Gozdowice | zachodniopomorskie | 117,6 | 181 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Bielinek | zachodniopomorskie | 89,2 | 186 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Widuchowa | zachodniopomorskie | 60,8 | 531 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Gryfino | zachodniopomorskie | 44,0 | 535 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 23,1 | 533 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
Źródło: IMGW-PIB. Stacje bez świeżego pomiaru (starszego niż 48 h) pomijamy. Wszystkie rzeki · Stany alarmowe
Najczęstsze pytania
Czy rzeka Odra jest teraz w stanie alarmowym?
Nie. Na żadnej z 26 stacji nie przekroczono progu ostrzegawczego ani alarmowego tam, gdzie IMGW go ustalił (stan na 11.10.2026, 13:32).
Skąd te dane i jak je czytać?
Z sieci stacji hydrologicznych IMGW-PIB. Progi ostrzegawczy i alarmowy ustala IMGW osobno dla każdej stacji, więc stanów w centymetrach nie porównuje się między stacjami. Przy stacjach bez progów nie oceniamy zagrożenia.