Wschód i zachód słońca dziś
O której dziś wschodzi i zachodzi słońce w 220 miastach Polski, jak długo trwa dzień i o ile jest krótszy lub dłuższy niż wczoraj. Godziny wyliczone astronomicznie.
W Warszawie dziś słońce wschodzi o 6:50, a zachodzi o 17:55. Dzień trwa 11 h 05 min i jest krótszy o 3 min 59 s niż wczoraj.
| Miasto | Wschód | Zachód | Dzień |
|---|---|---|---|
| Bełchatów | 6:56 | 18:03 | 11 h 06 min |
| Biała Podlaska | 6:42 | 17:47 | 11 h 05 min |
| Białobrzegi | 6:50 | 17:56 | 11 h 06 min |
| Białystok | 6:43 | 17:46 | 11 h 03 min |
| Bielsko-Biała | 6:56 | 18:06 | 11 h 10 min |
| Bieruń | 6:56 | 18:05 | 11 h 09 min |
| Biłgoraj | 6:42 | 17:50 | 11 h 08 min |
| Bochnia | 6:50 | 18:00 | 11 h 09 min |
| Braniewo | 6:57 | 17:58 | 11 h 00 min |
| Brzeg | 7:03 | 18:11 | 11 h 07 min |
| Brzesko | 6:49 | 17:59 | 11 h 09 min |
| Brzeziny | 6:55 | 18:01 | 11 h 06 min |
| Brzozów | 6:44 | 17:54 | 11 h 10 min |
| Busko-Zdrój | 6:50 | 17:58 | 11 h 08 min |
| Bydgoszcz | 7:03 | 18:06 | 11 h 03 min |
| Bytom | 6:57 | 18:06 | 11 h 09 min |
| Bytów | 7:06 | 18:07 | 11 h 00 min |
| Będzin | 6:56 | 18:05 | 11 h 09 min |
| Chełm | 6:39 | 17:47 | 11 h 07 min |
| Chorzów | 6:56 | 18:05 | 11 h 09 min |
| Ciechanów | 6:52 | 17:56 | 11 h 03 min |
| Częstochowa | 6:56 | 18:04 | 11 h 08 min |
| Dąbrowa Górnicza | 6:55 | 18:04 | 11 h 09 min |
| Dąbrowa Tarnowska | 6:48 | 17:58 | 11 h 09 min |
| Dębica | 6:46 | 17:56 | 11 h 09 min |
| Elbląg | 6:59 | 18:00 | 11 h 00 min |
| Ełk | 6:46 | 17:48 | 11 h 01 min |
| Garwolin | 6:47 | 17:53 | 11 h 05 min |
| Gdańsk | 7:02 | 18:02 | 11 h 00 min |
| Gdynia | 7:03 | 18:03 | 10 h 59 min |
| Gliwice | 6:58 | 18:07 | 11 h 09 min |
| Gniezno | 7:04 | 18:09 | 11 h 04 min |
| Goleniów | 7:16 | 18:19 | 11 h 02 min |
| Gorzów Wielkopolski | 7:14 | 18:18 | 11 h 04 min |
| Gostynin | 6:57 | 18:01 | 11 h 04 min |
| Grajewo | 6:46 | 17:48 | 11 h 02 min |
| Grodzisk Mazowiecki | 6:52 | 17:57 | 11 h 05 min |
| Grudziądz | 7:01 | 18:03 | 11 h 02 min |
| Gryfice | 7:15 | 18:17 | 11 h 01 min |
| Głubczyce | 7:01 | 18:10 | 11 h 09 min |
| Janów Lubelski | 6:43 | 17:51 | 11 h 08 min |
| Jastrzębie Zdrój | 6:58 | 18:07 | 11 h 09 min |
| Jasło | 6:46 | 17:56 | 11 h 10 min |
| Jaworzno | 6:55 | 18:04 | 11 h 09 min |
| Jelenia Góra | 7:10 | 18:18 | 11 h 07 min |
| Jędrzejów | 6:51 | 18:00 | 11 h 08 min |
| Kalisz | 7:01 | 18:07 | 11 h 06 min |
| Kamień Pomorski | 7:17 | 18:18 | 11 h 01 min |
| Katowice | 6:56 | 18:05 | 11 h 09 min |
| Kazimierza Wielka | 6:50 | 17:59 | 11 h 09 min |
| Kielce | 6:50 | 17:58 | 11 h 07 min |
| Kluczbork | 7:00 | 18:08 | 11 h 07 min |
| Kolbuszowa | 6:45 | 17:54 | 11 h 09 min |
| Konin | 7:01 | 18:06 | 11 h 05 min |
| Koszalin | 7:12 | 18:12 | 11 h 00 min |
| Koło | 7:00 | 18:05 | 11 h 05 min |
| Końskie | 6:51 | 17:59 | 11 h 07 min |
| Kraków | 6:52 | 18:02 | 11 h 09 min |
| Krapkowice | 7:01 | 18:09 | 11 h 08 min |
| Krasnystaw | 6:40 | 17:48 | 11 h 07 min |
| Kraśnik | 6:44 | 17:52 | 11 h 07 min |
| Krosno | 6:45 | 17:55 | 11 h 10 min |
| Krosno Odrzańskie | 7:14 | 18:19 | 11 h 05 min |
| Kutno | 6:57 | 18:02 | 11 h 05 min |
| Kędzierzyn-Koźle | 6:59 | 18:08 | 11 h 08 min |
| Kępno | 7:01 | 18:08 | 11 h 07 min |
| Legnica | 7:09 | 18:16 | 11 h 07 min |
| Lesko | 6:42 | 17:53 | 11 h 10 min |
| Leszno | 7:08 | 18:13 | 11 h 05 min |
| Leżajsk | 6:42 | 17:52 | 11 h 09 min |
| Lipsko | 6:46 | 17:54 | 11 h 07 min |
| Lubaczów | 6:40 | 17:49 | 11 h 09 min |
| Lubartów | 6:43 | 17:50 | 11 h 06 min |
| Lubin | 7:09 | 18:15 | 11 h 06 min |
| Lublin | 6:43 | 17:50 | 11 h 07 min |
| Maków Mazowiecki | 6:50 | 17:54 | 11 h 03 min |
| Miechów | 6:52 | 18:01 | 11 h 09 min |
| Międzychód | 7:11 | 18:15 | 11 h 04 min |
| Międzyrzecz | 7:12 | 18:17 | 11 h 04 min |
| Mińsk Mazowiecki | 6:48 | 17:53 | 11 h 05 min |
| Mrągowo | 6:51 | 17:52 | 11 h 01 min |
| Mysłowice | 6:55 | 18:05 | 11 h 09 min |
| Myślenice | 6:52 | 18:02 | 11 h 10 min |
| Myślibórz | 7:16 | 18:19 | 11 h 03 min |
| Namysłów | 7:02 | 18:10 | 11 h 07 min |
| Nisko | 6:44 | 17:53 | 11 h 08 min |
| Nowa Sól | 7:11 | 18:17 | 11 h 06 min |
| Nowy Sącz | 6:49 | 17:59 | 11 h 10 min |
| Nowy Targ | 6:51 | 18:02 | 11 h 10 min |
| Nysa | 7:03 | 18:12 | 11 h 08 min |
| Olkusz | 6:54 | 18:03 | 11 h 09 min |
| Olsztyn | 6:54 | 17:56 | 11 h 01 min |
| Opatów | 6:47 | 17:55 | 11 h 08 min |
| Opoczno | 6:52 | 17:59 | 11 h 06 min |
| Opole | 7:01 | 18:09 | 11 h 08 min |
| Opole Lubelskie | 6:45 | 17:53 | 11 h 07 min |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 6:47 | 17:55 | 11 h 07 min |
| Ostrołęka | 6:49 | 17:52 | 11 h 03 min |
| Ostrzeszów | 7:02 | 18:08 | 11 h 06 min |
| Ostróda | 6:56 | 17:58 | 11 h 01 min |
| Ostrów Wielkopolski | 7:02 | 18:09 | 11 h 06 min |
| Ożarów Mazowiecki | 6:51 | 17:56 | 11 h 05 min |
| Pabianice | 6:56 | 18:03 | 11 h 06 min |
| Parczew | 6:42 | 17:48 | 11 h 06 min |
| Piaseczno | 6:50 | 17:55 | 11 h 05 min |
| Piekary Śląskie | 6:57 | 18:06 | 11 h 08 min |
| Piotrków Trybunalski | 6:55 | 18:01 | 11 h 06 min |
| Piła | 7:08 | 18:11 | 11 h 03 min |
| Pińczów | 6:50 | 17:59 | 11 h 08 min |
| Pleszew | 7:03 | 18:09 | 11 h 05 min |
| Police | 7:17 | 18:20 | 11 h 02 min |
| Polkowice | 7:09 | 18:16 | 11 h 06 min |
| Poznań | 7:07 | 18:11 | 11 h 04 min |
| Proszowice | 6:51 | 18:00 | 11 h 09 min |
| Prudnik | 7:02 | 18:11 | 11 h 09 min |
| Pruszcz Gdański | 7:02 | 18:03 | 11 h 00 min |
| Pruszków | 6:51 | 17:56 | 11 h 05 min |
| Przasnysz | 6:52 | 17:55 | 11 h 03 min |
| Przemyśl | 6:41 | 17:51 | 11 h 10 min |
| Przeworsk | 6:42 | 17:52 | 11 h 09 min |
| Przysucha | 6:51 | 17:58 | 11 h 07 min |
| Pszczyna | 6:56 | 18:06 | 11 h 09 min |
| Puck | 7:03 | 18:03 | 10 h 59 min |
| Puławy | 6:45 | 17:52 | 11 h 06 min |
| Pułtusk | 6:50 | 17:55 | 11 h 04 min |
| Pyrzyce | 7:16 | 18:19 | 11 h 03 min |
| Płock | 6:56 | 18:00 | 11 h 04 min |
| Płońsk | 6:53 | 17:57 | 11 h 04 min |
| Racibórz | 6:59 | 18:09 | 11 h 09 min |
| Radom | 6:49 | 17:56 | 11 h 06 min |
| Radziejów | 7:01 | 18:05 | 11 h 04 min |
| Rawicz | 7:06 | 18:13 | 11 h 06 min |
| Ropczyce | 6:46 | 17:55 | 11 h 09 min |
| Ruda Śląska | 6:57 | 18:06 | 11 h 09 min |
| Rybnik | 6:58 | 18:07 | 11 h 09 min |
| Ryki | 6:46 | 17:52 | 11 h 06 min |
| Rypin | 6:57 | 18:01 | 11 h 03 min |
| Rzeszów | 6:44 | 17:54 | 11 h 09 min |
| Sandomierz | 6:46 | 17:54 | 11 h 08 min |
| Sanok | 6:43 | 17:53 | 11 h 10 min |
| Siedlce | 6:45 | 17:50 | 11 h 05 min |
| Siemianowice Śląskie | 6:56 | 18:05 | 11 h 09 min |
| Sieradz | 6:59 | 18:05 | 11 h 06 min |
| Sierpc | 6:56 | 18:00 | 11 h 03 min |
| Skarżysko-Kamienna | 6:50 | 17:57 | 11 h 07 min |
| Skierniewice | 6:53 | 17:59 | 11 h 05 min |
| Sochaczew | 6:53 | 17:58 | 11 h 05 min |
| Sokołów Podlaski | 6:45 | 17:50 | 11 h 04 min |
| Sopot | 7:02 | 18:03 | 11 h 00 min |
| Sosnowiec | 6:56 | 18:05 | 11 h 09 min |
| Stalowa Wola | 6:44 | 17:53 | 11 h 08 min |
| Starachowice | 6:49 | 17:56 | 11 h 07 min |
| Stargard | 7:15 | 18:18 | 11 h 02 min |
| Staszów | 6:48 | 17:56 | 11 h 08 min |
| Strzelce Krajeńskie | 7:13 | 18:16 | 11 h 03 min |
| Strzelce Opolskie | 6:59 | 18:08 | 11 h 08 min |
| Strzyżów | 6:45 | 17:55 | 11 h 09 min |
| Sucha Beskidzka | 6:53 | 18:03 | 11 h 10 min |
| Sulęcin | 7:14 | 18:19 | 11 h 04 min |
| Suwałki | 6:45 | 17:46 | 11 h 00 min |
| Szamotuły | 7:08 | 18:13 | 11 h 04 min |
| Szczecin | 7:17 | 18:20 | 11 h 02 min |
| Szydłowiec | 6:50 | 17:57 | 11 h 07 min |
| Sławno | 7:10 | 18:10 | 11 h 00 min |
| Słubice | 7:16 | 18:21 | 11 h 04 min |
| Słupca | 7:03 | 18:08 | 11 h 05 min |
| Słupsk | 7:09 | 18:09 | 11 h 00 min |
| Tarnobrzeg | 6:46 | 17:54 | 11 h 08 min |
| Tarnowskie Góry | 6:57 | 18:06 | 11 h 08 min |
| Tarnów | 6:48 | 17:58 | 11 h 09 min |
| Tczew | 7:01 | 18:02 | 11 h 00 min |
| Tomaszów Lubelski | 6:39 | 17:48 | 11 h 08 min |
| Tomaszów Mazowiecki | 6:53 | 18:00 | 11 h 06 min |
| Toruń | 7:01 | 18:04 | 11 h 03 min |
| Tuchola | 7:04 | 18:06 | 11 h 02 min |
| Turek | 7:00 | 18:06 | 11 h 05 min |
| Tychy | 6:56 | 18:06 | 11 h 09 min |
| Ustrzyki Dolne | 6:41 | 17:52 | 11 h 10 min |
| Wadowice | 6:54 | 18:04 | 11 h 09 min |
| Warszawa | 6:50 | 17:55 | 11 h 05 min |
| Wałbrzych | 7:08 | 18:16 | 11 h 08 min |
| Wejherowo | 7:04 | 18:04 | 10 h 59 min |
| Wieliczka | 6:52 | 18:01 | 11 h 09 min |
| Wieruszów | 7:01 | 18:08 | 11 h 07 min |
| Wodzisław Śląski | 6:58 | 18:08 | 11 h 09 min |
| Wolsztyn | 7:10 | 18:15 | 11 h 05 min |
| Wołomin | 6:49 | 17:54 | 11 h 04 min |
| Wrocław | 7:05 | 18:12 | 11 h 07 min |
| Września | 7:04 | 18:09 | 11 h 04 min |
| Wschowa | 7:09 | 18:15 | 11 h 06 min |
| Wąbrzeźno | 7:00 | 18:02 | 11 h 02 min |
| Węgrów | 6:46 | 17:51 | 11 h 04 min |
| Włocławek | 6:58 | 18:03 | 11 h 04 min |
| Zabrze | 6:57 | 18:06 | 11 h 09 min |
| Zamość | 6:40 | 17:48 | 11 h 08 min |
| Zawiercie | 6:55 | 18:03 | 11 h 08 min |
| Zduńska Wola | 6:58 | 18:04 | 11 h 06 min |
| Zgierz | 6:56 | 18:02 | 11 h 05 min |
| Zgorzelec | 7:13 | 18:20 | 11 h 07 min |
| Zielona Góra | 7:12 | 18:18 | 11 h 05 min |
| Zwoleń | 6:47 | 17:54 | 11 h 07 min |
| Łask | 6:57 | 18:03 | 11 h 06 min |
| Łańcut | 6:43 | 17:53 | 11 h 09 min |
| Łomża | 6:47 | 17:50 | 11 h 03 min |
| Łowicz | 6:54 | 18:00 | 11 h 05 min |
| Łódź | 6:56 | 18:02 | 11 h 06 min |
| Łęczna | 6:42 | 17:49 | 11 h 07 min |
| Łęczyca | 6:57 | 18:03 | 11 h 05 min |
| Śrem | 7:06 | 18:11 | 11 h 05 min |
| Środa Wielkopolska | 7:05 | 18:10 | 11 h 05 min |
| Środa Śląska | 7:07 | 18:14 | 11 h 07 min |
| Świdnica | 7:07 | 18:15 | 11 h 07 min |
| Świebodzin | 7:12 | 18:17 | 11 h 05 min |
| Świnoujście | 7:19 | 18:20 | 11 h 01 min |
| Świętochłowice | 6:57 | 18:06 | 11 h 09 min |
| Żary | 7:13 | 18:19 | 11 h 06 min |
| Żnin | 7:04 | 18:08 | 11 h 03 min |
| Żory | 6:57 | 18:07 | 11 h 09 min |
| Żuromin | 6:55 | 17:59 | 11 h 03 min |
| Żyrardów | 6:52 | 17:58 | 11 h 05 min |
Najczęstsze pytania
Skąd te godziny?
Wyliczamy je astronomicznie ze współrzędnych miasta i daty (funkcja date_sun_info). Nie pochodzą z prognozy ani z zewnętrznego serwisu, więc nie mogą być nieaktualne. Dokładność to około minuty; na horyzont wpływają teren i zabudowa.
Dlaczego dzień jest krótszy lub dłuższy niż wczoraj?
Oś Ziemi jest nachylona, więc długość dnia zmienia się przez rok: od przesilenia letniego (czerwiec) dni są coraz krótsze, od zimowego (grudzień) coraz dłuższe. Tempo zmiany zależy od szerokości geograficznej.