Rzeka Wisła: stan wody na stacjach
Stan wody rzeki Wisła na 40 stacjach IMGW, od źródła do ujścia, z progami ostrzegawczymi i alarmowymi. Dane na żywo.
IMGW publikuje stan wody rzeki Wisła na 40 stacjach, od kilometra 1011,7 do 0,9 biegu rzeki (licząc od ujścia), w województwach: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie. Teraz 37 stacji ma stan normalny, 0 ostrzegawczy, 0 alarmowy, a 3 nie ma ustalonych progów. Pomiary pochodzą z okresu 10.10 06:20–11.10 10:50.
| Stacja (od źródła) | Woj. | km | Stan | Poziom | Pomiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Czarne | śląskie | 1011,7 | 57 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Wisła | śląskie | 1009,6 | 97 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Ustroń Obłaziec | śląskie | 1001,7 | 114 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Skoczów | śląskie | 986,3 | 140 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Drogomyśl | śląskie | 974,6 | 82 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Zabrzeg | śląskie | 957,0 | 178 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Goczałkowice | śląskie | 952,4 | 96 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Jawiszowice | małopolskie | 939,1 | 262 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Bieruń Nowy | śląskie | 921,0 | 94 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Pustynia | małopolskie | 917,1 | 215 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Gromiec | małopolskie | 901,4 | 171 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Smolice | małopolskie | 895,2 | 136 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Czernichów - Prom | małopolskie | 875,4 | 126 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Kraków - Bielany | małopolskie | 854,2 | 149 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Grabie | 827,4 | 93 cm | brak ustalonych progów | 11.10 10:50 | |
| Sierosławice | małopolskie | 793,1 | 42 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Popędzynka | małopolskie | 785,5 | 150 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Jagodniki | 770,6 | 70 cm | brak ustalonych progów | 11.10 10:50 | |
| Karsy | małopolskie | 757,8 | 86 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Szczucin | małopolskie | 729,6 | 76 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Sandomierz | świętokrzyskie | 655,1 | 52 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Zawichost | świętokrzyskie | 635,8 | 166 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Annopol | lubelskie | 624,1 | 155 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Kolonia nadwiślańska | 596,7 | 125 cm | brak ustalonych progów | 11.10 10:50 | |
| Puławy | lubelskie | 552,1 | 62 cm | Stan normalny | 10.10 06:20 |
| Dęblin | lubelskie | 534,6 | 101 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Warszawa - Nadwilanówka | mazowieckie | 431,6 | 24 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Warszawa-Bulwary | mazowieckie | 421,7 | 100 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Modlin | mazowieckie | 385,3 | 188 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Wychódźc | mazowieckie | 367,4 | 214 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Wyszogród | mazowieckie | 351,2 | 228 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Kępa Polska | mazowieckie | 332,2 | 153 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Płock | 306,4 | 125 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 | |
| Chełmno | kujawsko-pomorskie | 135,4 | 121 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 107,3 | 120 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Tczew | pomorskie | 33,8 | 219 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Gdańska Głowa | pomorskie | 10,5 | 542 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Przegalina | pomorskie | 5,9 | 550 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Świbno | pomorskie | 2,7 | 544 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
| Ujście Wisły | pomorskie | 0,9 | 550 cm | Stan normalny | 11.10 10:50 |
Źródło: IMGW-PIB. Stacje bez świeżego pomiaru (starszego niż 48 h) pomijamy. Wszystkie rzeki · Stany alarmowe
Najczęstsze pytania
Czy rzeka Wisła jest teraz w stanie alarmowym?
Nie. Na żadnej z 40 stacji nie przekroczono progu ostrzegawczego ani alarmowego tam, gdzie IMGW go ustalił (stan na 11.10.2026, 13:31).
Skąd te dane i jak je czytać?
Z sieci stacji hydrologicznych IMGW-PIB. Progi ostrzegawczy i alarmowy ustala IMGW osobno dla każdej stacji, więc stanów w centymetrach nie porównuje się między stacjami. Przy stacjach bez progów nie oceniamy zagrożenia.