Złota godzina dziś: godziny dla wszystkich miast
Dziś (2.11.2026) w Warszawie złota godzina rano trwa 6:10 - 7:23, a wieczorem 15:14 - 16:27. Poniżej godziny złotej i niebieskiej dla 220 miast. Wpisz nazwę miasta albo kliknij „Znajdź moje miasto” (pozycja zostaje w przeglądarce i nie jest nigdzie wysyłana).
| Miasto | Niebieska rano | Złota rano | Złota wieczorem | Niebieska wieczorem |
|---|---|---|---|---|
| Bełchatów | 5:48 - 6:15 | 6:15 - 7:26 | 15:24 - 16:35 | 16:35 - 17:02 |
| Biała Podlaska | 5:34 - 6:01 | 6:01 - 7:14 | 15:06 - 16:19 | 16:19 - 16:46 |
| Białobrzegi | 5:42 - 6:09 | 6:09 - 7:21 | 15:17 - 16:28 | 16:28 - 16:55 |
| Białystok | 5:36 - 6:04 | 6:04 - 7:19 | 15:01 - 16:16 | 16:16 - 16:44 |
| Bielsko-Biała | 5:47 - 6:13 | 6:13 - 7:21 | 15:32 - 16:40 | 16:40 - 17:06 |
| Bieruń | 5:47 - 6:13 | 6:13 - 7:22 | 15:30 - 16:39 | 16:39 - 17:05 |
| Biłgoraj | 5:34 - 6:00 | 6:00 - 7:10 | 15:14 - 16:24 | 16:24 - 16:50 |
| Bochnia | 5:42 - 6:08 | 6:08 - 7:17 | 15:25 - 16:34 | 16:34 - 17:00 |
| Braniewo | 5:51 - 6:20 | 6:20 - 7:38 | 15:09 - 16:27 | 16:27 - 16:55 |
| Brzeg | 5:55 - 6:21 | 6:21 - 7:32 | 15:34 - 16:44 | 16:44 - 17:11 |
| Brzesko | 5:41 - 6:07 | 6:07 - 7:16 | 15:25 - 16:33 | 16:33 - 16:59 |
| Brzeziny | 5:47 - 6:14 | 6:14 - 7:27 | 15:21 - 16:33 | 16:33 - 17:00 |
| Brzozów | 5:35 - 6:01 | 6:01 - 7:09 | 15:20 - 16:28 | 16:28 - 16:54 |
| Busko-Zdrój | 5:41 - 6:08 | 6:08 - 7:17 | 15:22 - 16:32 | 16:32 - 16:58 |
| Bydgoszcz | 5:57 - 6:24 | 6:24 - 7:39 | 15:22 - 16:37 | 16:37 - 17:05 |
| Bytom | 5:48 - 6:15 | 6:15 - 7:24 | 15:30 - 16:39 | 16:39 - 17:05 |
| Bytów | 6:00 - 6:29 | 6:29 - 7:46 | 15:19 - 16:36 | 16:36 - 17:05 |
| Będzin | 5:48 - 6:14 | 6:14 - 7:23 | 15:29 - 16:39 | 16:39 - 17:05 |
| Chełm | 5:31 - 5:58 | 5:58 - 7:09 | 15:09 - 16:20 | 16:20 - 16:46 |
| Chorzów | 5:48 - 6:14 | 6:14 - 7:24 | 15:30 - 16:39 | 16:39 - 17:05 |
| Ciechanów | 5:46 - 6:13 | 6:13 - 7:28 | 15:13 - 16:27 | 16:27 - 16:55 |
| Częstochowa | 5:48 - 6:15 | 6:15 - 7:25 | 15:27 - 16:38 | 16:38 - 17:04 |
| Dąbrowa Górnicza | 5:47 - 6:13 | 6:13 - 7:23 | 15:29 - 16:38 | 16:38 - 17:04 |
| Dąbrowa Tarnowska | 5:40 - 6:06 | 6:06 - 7:15 | 15:22 - 16:32 | 16:32 - 16:58 |
| Dębica | 5:38 - 6:04 | 6:04 - 7:13 | 15:21 - 16:30 | 16:30 - 16:56 |
| Elbląg | 5:53 - 6:21 | 6:21 - 7:39 | 15:11 - 16:29 | 16:29 - 16:57 |
| Ełk | 5:40 - 6:09 | 6:09 - 7:25 | 15:01 - 16:18 | 16:18 - 16:46 |
| Garwolin | 5:40 - 6:07 | 6:07 - 7:20 | 15:13 - 16:25 | 16:25 - 16:52 |
| Gdańsk | 5:56 - 6:25 | 6:25 - 7:43 | 15:13 - 16:31 | 16:31 - 17:00 |
| Gdynia | 5:57 - 6:26 | 6:26 - 7:44 | 15:13 - 16:31 | 16:31 - 17:00 |
| Gliwice | 5:49 - 6:15 | 6:15 - 7:25 | 15:31 - 16:40 | 16:40 - 17:07 |
| Gniezno | 5:57 - 6:25 | 6:25 - 7:38 | 15:26 - 16:40 | 16:40 - 17:07 |
| Goleniów | 6:10 - 6:38 | 6:38 - 7:54 | 15:32 - 16:48 | 16:48 - 17:17 |
| Gorzów Wielkopolski | 6:07 - 6:35 | 6:35 - 7:49 | 15:35 - 16:49 | 16:49 - 17:16 |
| Gostynin | 5:50 - 6:17 | 6:17 - 7:30 | 15:19 - 16:33 | 16:33 - 17:00 |
| Grajewo | 5:40 - 6:08 | 6:08 - 7:24 | 15:02 - 16:18 | 16:18 - 16:46 |
| Grodzisk Mazowiecki | 5:44 - 6:12 | 6:12 - 7:24 | 15:16 - 16:29 | 16:29 - 16:56 |
| Grudziądz | 5:54 - 6:22 | 6:22 - 7:38 | 15:17 - 16:33 | 16:33 - 17:01 |
| Gryfice | 6:09 - 6:38 | 6:38 - 7:54 | 15:29 - 16:46 | 16:46 - 17:15 |
| Głubczyce | 5:53 - 6:19 | 6:19 - 7:28 | 15:35 - 16:44 | 16:44 - 17:10 |
| Janów Lubelski | 5:35 - 6:01 | 6:01 - 7:11 | 15:15 - 16:25 | 16:25 - 16:51 |
| Jastrzębie Zdrój | 5:49 - 6:15 | 6:15 - 7:24 | 15:33 - 16:42 | 16:42 - 17:07 |
| Jasło | 5:37 - 6:03 | 6:03 - 7:11 | 15:22 - 16:30 | 16:30 - 16:56 |
| Jaworzno | 5:47 - 6:13 | 6:13 - 7:22 | 15:29 - 16:38 | 16:38 - 17:04 |
| Jelenia Góra | 6:02 - 6:29 | 6:29 - 7:39 | 15:41 - 16:51 | 16:51 - 17:17 |
| Jędrzejów | 5:43 - 6:10 | 6:10 - 7:20 | 15:23 - 16:33 | 16:33 - 17:00 |
| Kalisz | 5:54 - 6:21 | 6:21 - 7:33 | 15:28 - 16:40 | 16:40 - 17:07 |
| Kamień Pomorski | 6:11 - 6:39 | 6:39 - 7:56 | 15:31 - 16:48 | 16:48 - 17:16 |
| Katowice | 5:48 - 6:14 | 6:14 - 7:23 | 15:30 - 16:39 | 16:39 - 17:05 |
| Kazimierza Wielka | 5:42 - 6:08 | 6:08 - 7:17 | 15:24 - 16:33 | 16:33 - 16:59 |
| Kielce | 5:42 - 6:09 | 6:09 - 7:19 | 15:21 - 16:31 | 16:31 - 16:58 |
| Kluczbork | 5:52 - 6:19 | 6:19 - 7:29 | 15:30 - 16:41 | 16:41 - 17:07 |
| Kolbuszowa | 5:37 - 6:03 | 6:03 - 7:12 | 15:19 - 16:28 | 16:28 - 16:54 |
| Konin | 5:54 - 6:21 | 6:21 - 7:34 | 15:25 - 16:38 | 16:38 - 17:05 |
| Koszalin | 6:06 - 6:34 | 6:34 - 7:52 | 15:24 - 16:42 | 16:42 - 17:10 |
| Koło | 5:52 - 6:20 | 6:20 - 7:33 | 15:23 - 16:36 | 16:36 - 17:04 |
| Końskie | 5:44 - 6:10 | 6:10 - 7:21 | 15:21 - 16:32 | 16:32 - 16:58 |
| Kraków | 5:44 - 6:10 | 6:10 - 7:19 | 15:27 - 16:36 | 16:36 - 17:02 |
| Krapkowice | 5:52 - 6:19 | 6:19 - 7:28 | 15:33 - 16:43 | 16:43 - 17:09 |
| Krasnystaw | 5:32 - 5:59 | 5:59 - 7:10 | 15:10 - 16:21 | 16:21 - 16:48 |
| Kraśnik | 5:36 - 6:03 | 6:03 - 7:13 | 15:15 - 16:25 | 16:25 - 16:51 |
| Krosno | 5:36 - 6:02 | 6:02 - 7:10 | 15:21 - 16:29 | 16:29 - 16:55 |
| Krosno Odrzańskie | 6:06 - 6:34 | 6:34 - 7:46 | 15:38 - 16:51 | 16:51 - 17:18 |
| Kutno | 5:50 - 6:17 | 6:17 - 7:30 | 15:20 - 16:34 | 16:34 - 17:01 |
| Kędzierzyn-Koźle | 5:51 - 6:17 | 6:17 - 7:27 | 15:33 - 16:42 | 16:42 - 17:08 |
| Kępno | 5:54 - 6:20 | 6:20 - 7:31 | 15:30 - 16:41 | 16:41 - 17:08 |
| Legnica | 6:01 - 6:27 | 6:27 - 7:39 | 15:38 - 16:49 | 16:49 - 17:15 |
| Lesko | 5:34 - 5:59 | 5:59 - 7:07 | 15:20 - 16:28 | 16:28 - 16:53 |
| Leszno | 6:00 - 6:27 | 6:27 - 7:40 | 15:33 - 16:46 | 16:46 - 17:13 |
| Leżajsk | 5:34 - 6:00 | 6:00 - 7:10 | 15:16 - 16:26 | 16:26 - 16:52 |
| Lipsko | 5:39 - 6:05 | 6:05 - 7:16 | 15:16 - 16:27 | 16:27 - 16:53 |
| Lubaczów | 5:31 - 5:57 | 5:57 - 7:06 | 15:14 - 16:23 | 16:23 - 16:49 |
| Lubartów | 5:35 - 6:02 | 6:02 - 7:14 | 15:11 - 16:22 | 16:22 - 16:49 |
| Lubin | 6:01 - 6:28 | 6:28 - 7:39 | 15:37 - 16:48 | 16:48 - 17:15 |
| Lublin | 5:35 - 6:02 | 6:02 - 7:13 | 15:12 - 16:23 | 16:23 - 16:50 |
| Maków Mazowiecki | 5:44 - 6:11 | 6:11 - 7:26 | 15:11 - 16:25 | 16:25 - 16:53 |
| Miechów | 5:44 - 6:10 | 6:10 - 7:20 | 15:26 - 16:35 | 16:35 - 17:01 |
| Międzychód | 6:04 - 6:32 | 6:32 - 7:46 | 15:33 - 16:47 | 16:47 - 17:14 |
| Międzyrzecz | 6:05 - 6:33 | 6:33 - 7:46 | 15:35 - 16:48 | 16:48 - 17:16 |
| Mińsk Mazowiecki | 5:41 - 6:08 | 6:08 - 7:21 | 15:12 - 16:25 | 16:25 - 16:52 |
| Mrągowo | 5:45 - 6:13 | 6:13 - 7:30 | 15:05 - 16:22 | 16:22 - 16:50 |
| Mysłowice | 5:47 - 6:13 | 6:13 - 7:22 | 15:30 - 16:39 | 16:39 - 17:05 |
| Myślenice | 5:44 - 6:09 | 6:09 - 7:18 | 15:28 - 16:36 | 16:36 - 17:02 |
| Myślibórz | 6:09 - 6:36 | 6:36 - 7:51 | 15:35 - 16:50 | 16:50 - 17:18 |
| Namysłów | 5:54 - 6:21 | 6:21 - 7:32 | 15:32 - 16:43 | 16:43 - 17:09 |
| Nisko | 5:36 - 6:02 | 6:02 - 7:12 | 15:16 - 16:26 | 16:26 - 16:52 |
| Nowa Sól | 6:04 - 6:31 | 6:31 - 7:43 | 15:37 - 16:49 | 16:49 - 17:16 |
| Nowy Sącz | 5:40 - 6:06 | 6:06 - 7:14 | 15:26 - 16:34 | 16:34 - 16:59 |
| Nowy Targ | 5:43 - 6:08 | 6:08 - 7:16 | 15:29 - 16:37 | 16:37 - 17:02 |
| Nysa | 5:55 - 6:21 | 6:21 - 7:31 | 15:36 - 16:45 | 16:45 - 17:12 |
| Olkusz | 5:46 - 6:12 | 6:12 - 7:21 | 15:28 - 16:37 | 16:37 - 17:03 |
| Olsztyn | 5:48 - 6:16 | 6:16 - 7:33 | 15:09 - 16:25 | 16:25 - 16:54 |
| Opatów | 5:39 - 6:05 | 6:05 - 7:16 | 15:18 - 16:28 | 16:28 - 16:55 |
| Opoczno | 5:45 - 6:11 | 6:11 - 7:23 | 15:20 - 16:32 | 16:32 - 16:58 |
| Opole | 5:53 - 6:19 | 6:19 - 7:29 | 15:33 - 16:43 | 16:43 - 17:09 |
| Opole Lubelskie | 5:37 - 6:04 | 6:04 - 7:15 | 15:15 - 16:26 | 16:26 - 16:52 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 5:39 - 6:06 | 6:06 - 7:16 | 15:18 - 16:28 | 16:28 - 16:55 |
| Ostrołęka | 5:42 - 6:10 | 6:10 - 7:25 | 15:08 - 16:23 | 16:23 - 16:51 |
| Ostrzeszów | 5:54 - 6:21 | 6:21 - 7:32 | 15:30 - 16:41 | 16:41 - 17:08 |
| Ostróda | 5:50 - 6:18 | 6:18 - 7:34 | 15:11 - 16:28 | 16:28 - 16:56 |
| Ostrów Wielkopolski | 5:55 - 6:22 | 6:22 - 7:34 | 15:29 - 16:41 | 16:41 - 17:08 |
| Ożarów Mazowiecki | 5:44 - 6:11 | 6:11 - 7:24 | 15:15 - 16:28 | 16:28 - 16:55 |
| Pabianice | 5:49 - 6:16 | 6:16 - 7:28 | 15:23 - 16:35 | 16:35 - 17:02 |
| Parczew | 5:35 - 6:01 | 6:01 - 7:13 | 15:09 - 16:21 | 16:21 - 16:48 |
| Piaseczno | 5:43 - 6:10 | 6:10 - 7:23 | 15:14 - 16:27 | 16:27 - 16:54 |
| Piekary Śląskie | 5:48 - 6:15 | 6:15 - 7:24 | 15:30 - 16:39 | 16:39 - 17:05 |
| Piotrków Trybunalski | 5:47 - 6:14 | 6:14 - 7:25 | 15:23 - 16:34 | 16:34 - 17:01 |
| Piła | 6:02 - 6:30 | 6:30 - 7:45 | 15:27 - 16:42 | 16:42 - 17:10 |
| Pińczów | 5:42 - 6:09 | 6:09 - 7:18 | 15:23 - 16:33 | 16:33 - 16:59 |
| Pleszew | 5:55 - 6:22 | 6:22 - 7:35 | 15:28 - 16:41 | 16:41 - 17:08 |
| Police | 6:11 - 6:39 | 6:39 - 7:55 | 15:34 - 16:50 | 16:50 - 17:18 |
| Polkowice | 6:02 - 6:28 | 6:28 - 7:40 | 15:37 - 16:48 | 16:48 - 17:15 |
| Poznań | 6:00 - 6:27 | 6:27 - 7:41 | 15:29 - 16:43 | 16:43 - 17:10 |
| Proszowice | 5:43 - 6:09 | 6:09 - 7:18 | 15:25 - 16:34 | 16:34 - 17:00 |
| Prudnik | 5:54 - 6:20 | 6:20 - 7:29 | 15:35 - 16:45 | 16:45 - 17:11 |
| Pruszcz Gdański | 5:56 - 6:25 | 6:25 - 7:42 | 15:14 - 16:32 | 16:32 - 17:00 |
| Pruszków | 5:44 - 6:11 | 6:11 - 7:24 | 15:15 - 16:28 | 16:28 - 16:55 |
| Przasnysz | 5:45 - 6:13 | 6:13 - 7:27 | 15:11 - 16:26 | 16:26 - 16:53 |
| Przemyśl | 5:32 - 5:58 | 5:58 - 7:06 | 15:17 - 16:25 | 16:25 - 16:51 |
| Przeworsk | 5:34 - 6:00 | 6:00 - 7:09 | 15:17 - 16:26 | 16:26 - 16:52 |
| Przysucha | 5:43 - 6:10 | 6:10 - 7:21 | 15:19 - 16:30 | 16:30 - 16:57 |
| Pszczyna | 5:48 - 6:14 | 6:14 - 7:22 | 15:31 - 16:40 | 16:40 - 17:06 |
| Puck | 5:58 - 6:27 | 6:27 - 7:46 | 15:13 - 16:31 | 16:31 - 17:00 |
| Puławy | 5:38 - 6:05 | 6:05 - 7:16 | 15:14 - 16:25 | 16:25 - 16:52 |
| Pułtusk | 5:43 - 6:11 | 6:11 - 7:25 | 15:11 - 16:26 | 16:26 - 16:53 |
| Pyrzyce | 6:09 - 6:37 | 6:37 - 7:52 | 15:34 - 16:49 | 16:49 - 17:17 |
| Płock | 5:49 - 6:16 | 6:16 - 7:30 | 15:18 - 16:31 | 16:31 - 16:59 |
| Płońsk | 5:46 - 6:14 | 6:14 - 7:28 | 15:15 - 16:29 | 16:29 - 16:56 |
| Racibórz | 5:51 - 6:17 | 6:17 - 7:26 | 15:34 - 16:43 | 16:43 - 17:09 |
| Radom | 5:41 - 6:08 | 6:08 - 7:19 | 15:17 - 16:28 | 16:28 - 16:55 |
| Radziejów | 5:54 - 6:21 | 6:21 - 7:35 | 15:22 - 16:36 | 16:36 - 17:03 |
| Rawicz | 5:59 - 6:26 | 6:26 - 7:37 | 15:33 - 16:45 | 16:45 - 17:12 |
| Ropczyce | 5:37 - 6:03 | 6:03 - 7:12 | 15:20 - 16:29 | 16:29 - 16:55 |
| Ruda Śląska | 5:49 - 6:15 | 6:15 - 7:24 | 15:31 - 16:40 | 16:40 - 17:06 |
| Rybnik | 5:50 - 6:16 | 6:16 - 7:25 | 15:33 - 16:41 | 16:41 - 17:07 |
| Ryki | 5:38 - 6:05 | 6:05 - 7:17 | 15:13 - 16:25 | 16:25 - 16:51 |
| Rypin | 5:51 - 6:19 | 6:19 - 7:34 | 15:17 - 16:31 | 16:31 - 16:59 |
| Rzeszów | 5:36 - 6:02 | 6:02 - 7:11 | 15:19 - 16:28 | 16:28 - 16:54 |
| Sandomierz | 5:38 - 6:04 | 6:04 - 7:14 | 15:17 - 16:27 | 16:27 - 16:54 |
| Sanok | 5:34 - 6:00 | 6:00 - 7:08 | 15:20 - 16:28 | 16:28 - 16:54 |
| Siedlce | 5:38 - 6:05 | 6:05 - 7:18 | 15:09 - 16:22 | 16:22 - 16:49 |
| Siemianowice Śląskie | 5:48 - 6:14 | 6:14 - 7:24 | 15:30 - 16:39 | 16:39 - 17:05 |
| Sieradz | 5:51 - 6:18 | 6:18 - 7:30 | 15:26 - 16:37 | 16:37 - 17:04 |
| Sierpc | 5:49 - 6:17 | 6:17 - 7:32 | 15:16 - 16:31 | 16:31 - 16:59 |
| Skarżysko-Kamienna | 5:42 - 6:08 | 6:08 - 7:19 | 15:19 - 16:30 | 16:30 - 16:57 |
| Skierniewice | 5:46 - 6:13 | 6:13 - 7:26 | 15:18 - 16:31 | 16:31 - 16:58 |
| Sochaczew | 5:46 - 6:13 | 6:13 - 7:27 | 15:17 - 16:30 | 16:30 - 16:57 |
| Sokołów Podlaski | 5:38 - 6:06 | 6:06 - 7:19 | 15:08 - 16:22 | 16:22 - 16:49 |
| Sopot | 5:57 - 6:25 | 6:25 - 7:44 | 15:13 - 16:31 | 16:31 - 17:00 |
| Sosnowiec | 5:48 - 6:14 | 6:14 - 7:23 | 15:30 - 16:39 | 16:39 - 17:05 |
| Stalowa Wola | 5:36 - 6:03 | 6:03 - 7:12 | 15:17 - 16:26 | 16:26 - 16:53 |
| Starachowice | 5:41 - 6:07 | 6:07 - 7:18 | 15:19 - 16:29 | 16:29 - 16:56 |
| Stargard | 6:09 - 6:37 | 6:37 - 7:52 | 15:33 - 16:48 | 16:48 - 17:16 |
| Staszów | 5:40 - 6:06 | 6:06 - 7:16 | 15:20 - 16:30 | 16:30 - 16:56 |
| Strzelce Krajeńskie | 6:06 - 6:34 | 6:34 - 7:48 | 15:33 - 16:47 | 16:47 - 17:15 |
| Strzelce Opolskie | 5:51 - 6:17 | 6:17 - 7:27 | 15:32 - 16:42 | 16:42 - 17:08 |
| Strzyżów | 5:36 - 6:02 | 6:02 - 7:11 | 15:20 - 16:29 | 16:29 - 16:55 |
| Sucha Beskidzka | 5:45 - 6:11 | 6:11 - 7:19 | 15:30 - 16:38 | 16:38 - 17:04 |
| Sulęcin | 6:07 - 6:34 | 6:34 - 7:48 | 15:36 - 16:50 | 16:50 - 17:17 |
| Suwałki | 5:38 - 6:07 | 6:07 - 7:24 | 14:57 - 16:15 | 16:15 - 16:43 |
| Szamotuły | 6:01 - 6:29 | 6:29 - 7:43 | 15:30 - 16:44 | 16:44 - 17:11 |
| Szczecin | 6:11 - 6:39 | 6:39 - 7:55 | 15:34 - 16:50 | 16:50 - 17:18 |
| Szydłowiec | 5:42 - 6:09 | 6:09 - 7:20 | 15:19 - 16:30 | 16:30 - 16:56 |
| Sławno | 6:04 - 6:33 | 6:33 - 7:51 | 15:21 - 16:39 | 16:39 - 17:08 |
| Słubice | 6:09 - 6:36 | 6:36 - 7:50 | 15:39 - 16:52 | 16:52 - 17:20 |
| Słupca | 5:56 - 6:23 | 6:23 - 7:36 | 15:26 - 16:39 | 16:39 - 17:07 |
| Słupsk | 6:03 - 6:32 | 6:32 - 7:50 | 15:19 - 16:37 | 16:37 - 17:06 |
| Tarnobrzeg | 5:38 - 6:04 | 6:04 - 7:14 | 15:18 - 16:28 | 16:28 - 16:54 |
| Tarnowskie Góry | 5:49 - 6:15 | 6:15 - 7:25 | 15:30 - 16:39 | 16:39 - 17:06 |
| Tarnów | 5:40 - 6:06 | 6:06 - 7:14 | 15:23 - 16:32 | 16:32 - 16:58 |
| Tczew | 5:55 - 6:24 | 6:24 - 7:41 | 15:14 - 16:31 | 16:31 - 17:00 |
| Tomaszów Lubelski | 5:31 - 5:57 | 5:57 - 7:06 | 15:12 - 16:21 | 16:21 - 16:47 |
| Tomaszów Mazowiecki | 5:46 - 6:13 | 6:13 - 7:24 | 15:21 - 16:33 | 16:33 - 16:59 |
| Toruń | 5:54 - 6:22 | 6:22 - 7:37 | 15:20 - 16:35 | 16:35 - 17:03 |
| Tuchola | 5:58 - 6:26 | 6:26 - 7:42 | 15:20 - 16:36 | 16:36 - 17:05 |
| Turek | 5:53 - 6:20 | 6:20 - 7:33 | 15:25 - 16:37 | 16:37 - 17:05 |
| Tychy | 5:48 - 6:14 | 6:14 - 7:23 | 15:31 - 16:40 | 16:40 - 17:06 |
| Ustrzyki Dolne | 5:32 - 5:58 | 5:58 - 7:06 | 15:19 - 16:27 | 16:27 - 16:52 |
| Wadowice | 5:45 - 6:11 | 6:11 - 7:20 | 15:30 - 16:38 | 16:38 - 17:04 |
| Warszawa | 5:43 - 6:10 | 6:10 - 7:23 | 15:14 - 16:27 | 16:27 - 16:54 |
| Wałbrzych | 6:00 - 6:26 | 6:26 - 7:36 | 15:39 - 16:49 | 16:49 - 17:15 |
| Wejherowo | 5:58 - 6:27 | 6:27 - 7:46 | 15:14 - 16:32 | 16:32 - 17:01 |
| Wieliczka | 5:43 - 6:09 | 6:09 - 7:18 | 15:27 - 16:36 | 16:36 - 17:01 |
| Wieruszów | 5:53 - 6:20 | 6:20 - 7:31 | 15:29 - 16:40 | 16:40 - 17:07 |
| Wodzisław Śląski | 5:50 - 6:16 | 6:16 - 7:24 | 15:33 - 16:42 | 16:42 - 17:08 |
| Wolsztyn | 6:02 - 6:30 | 6:30 - 7:43 | 15:34 - 16:47 | 16:47 - 17:14 |
| Wołomin | 5:42 - 6:10 | 6:10 - 7:23 | 15:12 - 16:26 | 16:26 - 16:53 |
| Wrocław | 5:57 - 6:24 | 6:24 - 7:35 | 15:35 - 16:45 | 16:45 - 17:12 |
| Września | 5:57 - 6:24 | 6:24 - 7:38 | 15:27 - 16:40 | 16:40 - 17:08 |
| Wschowa | 6:01 - 6:28 | 6:28 - 7:40 | 15:34 - 16:47 | 16:47 - 17:14 |
| Wąbrzeźno | 5:53 - 6:21 | 6:21 - 7:36 | 15:17 - 16:33 | 16:33 - 17:01 |
| Węgrów | 5:39 - 6:07 | 6:07 - 7:20 | 15:09 - 16:23 | 16:23 - 16:50 |
| Włocławek | 5:51 - 6:19 | 6:19 - 7:33 | 15:20 - 16:34 | 16:34 - 17:01 |
| Zabrze | 5:49 - 6:15 | 6:15 - 7:24 | 15:31 - 16:40 | 16:40 - 17:06 |
| Zamość | 5:32 - 5:58 | 5:58 - 7:08 | 15:11 - 16:21 | 16:21 - 16:48 |
| Zawiercie | 5:47 - 6:13 | 6:13 - 7:23 | 15:27 - 16:37 | 16:37 - 17:03 |
| Zduńska Wola | 5:50 - 6:17 | 6:17 - 7:29 | 15:25 - 16:37 | 16:37 - 17:03 |
| Zgierz | 5:49 - 6:16 | 6:16 - 7:28 | 15:22 - 16:34 | 16:34 - 17:01 |
| Zgorzelec | 6:05 - 6:32 | 6:32 - 7:43 | 15:42 - 16:53 | 16:53 - 17:20 |
| Zielona Góra | 6:05 - 6:32 | 6:32 - 7:44 | 15:37 - 16:50 | 16:50 - 17:17 |
| Zwoleń | 5:39 - 6:06 | 6:06 - 7:17 | 15:15 - 16:27 | 16:27 - 16:53 |
| Łask | 5:50 - 6:16 | 6:16 - 7:28 | 15:24 - 16:36 | 16:36 - 17:03 |
| Łańcut | 5:35 - 6:01 | 6:01 - 7:10 | 15:18 - 16:27 | 16:27 - 16:53 |
| Łomża | 5:40 - 6:08 | 6:08 - 7:23 | 15:05 - 16:21 | 16:21 - 16:48 |
| Łowicz | 5:47 - 6:14 | 6:14 - 7:27 | 15:19 - 16:31 | 16:31 - 16:59 |
| Łódź | 5:48 - 6:15 | 6:15 - 7:28 | 15:22 - 16:34 | 16:34 - 17:01 |
| Łęczna | 5:34 - 6:01 | 6:01 - 7:12 | 15:10 - 16:22 | 16:22 - 16:48 |
| Łęczyca | 5:50 - 6:17 | 6:17 - 7:30 | 15:22 - 16:35 | 16:35 - 17:02 |
| Śrem | 5:59 - 6:26 | 6:26 - 7:39 | 15:30 - 16:43 | 16:43 - 17:10 |
| Środa Wielkopolska | 5:58 - 6:25 | 6:25 - 7:38 | 15:29 - 16:42 | 16:42 - 17:09 |
| Środa Śląska | 5:59 - 6:26 | 6:26 - 7:37 | 15:36 - 16:47 | 16:47 - 17:14 |
| Świdnica | 5:59 - 6:25 | 6:25 - 7:36 | 15:38 - 16:48 | 16:48 - 17:14 |
| Świebodzin | 6:05 - 6:32 | 6:32 - 7:45 | 15:36 - 16:49 | 16:49 - 17:16 |
| Świnoujście | 6:13 - 6:41 | 6:41 - 7:58 | 15:33 - 16:50 | 16:50 - 17:18 |
| Świętochłowice | 5:48 - 6:14 | 6:14 - 7:24 | 15:30 - 16:40 | 16:40 - 17:06 |
| Żary | 6:06 - 6:33 | 6:33 - 7:44 | 15:40 - 16:52 | 16:52 - 17:19 |
| Żnin | 5:57 - 6:25 | 6:25 - 7:39 | 15:24 - 16:39 | 16:39 - 17:06 |
| Żory | 5:49 - 6:15 | 6:15 - 7:24 | 15:32 - 16:41 | 16:41 - 17:07 |
| Żuromin | 5:49 - 6:17 | 6:17 - 7:32 | 15:15 - 16:29 | 16:29 - 16:57 |
| Żyrardów | 5:45 - 6:12 | 6:12 - 7:25 | 15:17 - 16:30 | 16:30 - 16:57 |
Jak liczymy złotą i niebieską godzinę
To konwencja fotograficzna, nie oficjalny podział astronomiczny: złota godzina trwa, gdy Słońce jest między 6° nad horyzontem a 4° pod nim, niebieska godzina, gdy jest między 4° a 8° pod horyzontem. Godziny wyliczamy ze współrzędnych miasta algorytmem pozycji Słońca, bez zewnętrznych serwisów. Chmury, rzeźba terenu i zabudowa zmieniają to, co widać w rzeczywistości. Dla dziesięciu największych miast jest też artykuł złota godzina dziś, a o tym, kiedy robi się ciemno, piszemy w artykule o której robi się ciemno.
Czas lokalny (Europe/Warsaw), doba 2.11.2026. Zobacz też: wschód i zachód słońca dziś, Księżyc dziś.
Najczęstsze pytania
Kiedy dziś jest złota godzina?
Dziś (2.11.2026) w Warszawie złota godzina rano to 6:10 - 7:23, a wieczorem 15:14 - 16:27. Dla innych miast zobacz tabelę na tej stronie.
Co to jest złota godzina?
Przyjmujemy konwencję fotograficzną: złota godzina trwa, gdy Słońce jest między 6° nad horyzontem a 4° pod nim, niebieska godzina, gdy jest między 4° a 8° pod horyzontem. To nie oficjalny podział astronomiczny.
Skąd te godziny?
Z własnych obliczeń pozycji Słońca dla współrzędnych każdego miasta, bez zewnętrznych serwisów. Chmury, rzeźba terenu i zabudowa zmieniają to, co widać w rzeczywistości.