Przejdź do treści

Złota godzina dziś: godziny dla wszystkich miast

Dziś (2.11.2026) w Warszawie złota godzina rano trwa 6:10 - 7:23, a wieczorem 15:14 - 16:27. Poniżej godziny złotej i niebieskiej dla 220 miast. Wpisz nazwę miasta albo kliknij „Znajdź moje miasto” (pozycja zostaje w przeglądarce i nie jest nigdzie wysyłana).

MiastoNiebieska ranoZłota ranoZłota wieczoremNiebieska wieczorem
Bełchatów5:48 - 6:156:15 - 7:2615:24 - 16:3516:35 - 17:02
Biała Podlaska5:34 - 6:016:01 - 7:1415:06 - 16:1916:19 - 16:46
Białobrzegi5:42 - 6:096:09 - 7:2115:17 - 16:2816:28 - 16:55
Białystok5:36 - 6:046:04 - 7:1915:01 - 16:1616:16 - 16:44
Bielsko-Biała5:47 - 6:136:13 - 7:2115:32 - 16:4016:40 - 17:06
Bieruń5:47 - 6:136:13 - 7:2215:30 - 16:3916:39 - 17:05
Biłgoraj5:34 - 6:006:00 - 7:1015:14 - 16:2416:24 - 16:50
Bochnia5:42 - 6:086:08 - 7:1715:25 - 16:3416:34 - 17:00
Braniewo5:51 - 6:206:20 - 7:3815:09 - 16:2716:27 - 16:55
Brzeg5:55 - 6:216:21 - 7:3215:34 - 16:4416:44 - 17:11
Brzesko5:41 - 6:076:07 - 7:1615:25 - 16:3316:33 - 16:59
Brzeziny5:47 - 6:146:14 - 7:2715:21 - 16:3316:33 - 17:00
Brzozów5:35 - 6:016:01 - 7:0915:20 - 16:2816:28 - 16:54
Busko-Zdrój5:41 - 6:086:08 - 7:1715:22 - 16:3216:32 - 16:58
Bydgoszcz5:57 - 6:246:24 - 7:3915:22 - 16:3716:37 - 17:05
Bytom5:48 - 6:156:15 - 7:2415:30 - 16:3916:39 - 17:05
Bytów6:00 - 6:296:29 - 7:4615:19 - 16:3616:36 - 17:05
Będzin5:48 - 6:146:14 - 7:2315:29 - 16:3916:39 - 17:05
Chełm5:31 - 5:585:58 - 7:0915:09 - 16:2016:20 - 16:46
Chorzów5:48 - 6:146:14 - 7:2415:30 - 16:3916:39 - 17:05
Ciechanów5:46 - 6:136:13 - 7:2815:13 - 16:2716:27 - 16:55
Częstochowa5:48 - 6:156:15 - 7:2515:27 - 16:3816:38 - 17:04
Dąbrowa Górnicza5:47 - 6:136:13 - 7:2315:29 - 16:3816:38 - 17:04
Dąbrowa Tarnowska5:40 - 6:066:06 - 7:1515:22 - 16:3216:32 - 16:58
Dębica5:38 - 6:046:04 - 7:1315:21 - 16:3016:30 - 16:56
Elbląg5:53 - 6:216:21 - 7:3915:11 - 16:2916:29 - 16:57
Ełk5:40 - 6:096:09 - 7:2515:01 - 16:1816:18 - 16:46
Garwolin5:40 - 6:076:07 - 7:2015:13 - 16:2516:25 - 16:52
Gdańsk5:56 - 6:256:25 - 7:4315:13 - 16:3116:31 - 17:00
Gdynia5:57 - 6:266:26 - 7:4415:13 - 16:3116:31 - 17:00
Gliwice5:49 - 6:156:15 - 7:2515:31 - 16:4016:40 - 17:07
Gniezno5:57 - 6:256:25 - 7:3815:26 - 16:4016:40 - 17:07
Goleniów6:10 - 6:386:38 - 7:5415:32 - 16:4816:48 - 17:17
Gorzów Wielkopolski6:07 - 6:356:35 - 7:4915:35 - 16:4916:49 - 17:16
Gostynin5:50 - 6:176:17 - 7:3015:19 - 16:3316:33 - 17:00
Grajewo5:40 - 6:086:08 - 7:2415:02 - 16:1816:18 - 16:46
Grodzisk Mazowiecki5:44 - 6:126:12 - 7:2415:16 - 16:2916:29 - 16:56
Grudziądz5:54 - 6:226:22 - 7:3815:17 - 16:3316:33 - 17:01
Gryfice6:09 - 6:386:38 - 7:5415:29 - 16:4616:46 - 17:15
Głubczyce5:53 - 6:196:19 - 7:2815:35 - 16:4416:44 - 17:10
Janów Lubelski5:35 - 6:016:01 - 7:1115:15 - 16:2516:25 - 16:51
Jastrzębie Zdrój5:49 - 6:156:15 - 7:2415:33 - 16:4216:42 - 17:07
Jasło5:37 - 6:036:03 - 7:1115:22 - 16:3016:30 - 16:56
Jaworzno5:47 - 6:136:13 - 7:2215:29 - 16:3816:38 - 17:04
Jelenia Góra6:02 - 6:296:29 - 7:3915:41 - 16:5116:51 - 17:17
Jędrzejów5:43 - 6:106:10 - 7:2015:23 - 16:3316:33 - 17:00
Kalisz5:54 - 6:216:21 - 7:3315:28 - 16:4016:40 - 17:07
Kamień Pomorski6:11 - 6:396:39 - 7:5615:31 - 16:4816:48 - 17:16
Katowice5:48 - 6:146:14 - 7:2315:30 - 16:3916:39 - 17:05
Kazimierza Wielka5:42 - 6:086:08 - 7:1715:24 - 16:3316:33 - 16:59
Kielce5:42 - 6:096:09 - 7:1915:21 - 16:3116:31 - 16:58
Kluczbork5:52 - 6:196:19 - 7:2915:30 - 16:4116:41 - 17:07
Kolbuszowa5:37 - 6:036:03 - 7:1215:19 - 16:2816:28 - 16:54
Konin5:54 - 6:216:21 - 7:3415:25 - 16:3816:38 - 17:05
Koszalin6:06 - 6:346:34 - 7:5215:24 - 16:4216:42 - 17:10
Koło5:52 - 6:206:20 - 7:3315:23 - 16:3616:36 - 17:04
Końskie5:44 - 6:106:10 - 7:2115:21 - 16:3216:32 - 16:58
Kraków5:44 - 6:106:10 - 7:1915:27 - 16:3616:36 - 17:02
Krapkowice5:52 - 6:196:19 - 7:2815:33 - 16:4316:43 - 17:09
Krasnystaw5:32 - 5:595:59 - 7:1015:10 - 16:2116:21 - 16:48
Kraśnik5:36 - 6:036:03 - 7:1315:15 - 16:2516:25 - 16:51
Krosno5:36 - 6:026:02 - 7:1015:21 - 16:2916:29 - 16:55
Krosno Odrzańskie6:06 - 6:346:34 - 7:4615:38 - 16:5116:51 - 17:18
Kutno5:50 - 6:176:17 - 7:3015:20 - 16:3416:34 - 17:01
Kędzierzyn-Koźle5:51 - 6:176:17 - 7:2715:33 - 16:4216:42 - 17:08
Kępno5:54 - 6:206:20 - 7:3115:30 - 16:4116:41 - 17:08
Legnica6:01 - 6:276:27 - 7:3915:38 - 16:4916:49 - 17:15
Lesko5:34 - 5:595:59 - 7:0715:20 - 16:2816:28 - 16:53
Leszno6:00 - 6:276:27 - 7:4015:33 - 16:4616:46 - 17:13
Leżajsk5:34 - 6:006:00 - 7:1015:16 - 16:2616:26 - 16:52
Lipsko5:39 - 6:056:05 - 7:1615:16 - 16:2716:27 - 16:53
Lubaczów5:31 - 5:575:57 - 7:0615:14 - 16:2316:23 - 16:49
Lubartów5:35 - 6:026:02 - 7:1415:11 - 16:2216:22 - 16:49
Lubin6:01 - 6:286:28 - 7:3915:37 - 16:4816:48 - 17:15
Lublin5:35 - 6:026:02 - 7:1315:12 - 16:2316:23 - 16:50
Maków Mazowiecki5:44 - 6:116:11 - 7:2615:11 - 16:2516:25 - 16:53
Miechów5:44 - 6:106:10 - 7:2015:26 - 16:3516:35 - 17:01
Międzychód6:04 - 6:326:32 - 7:4615:33 - 16:4716:47 - 17:14
Międzyrzecz6:05 - 6:336:33 - 7:4615:35 - 16:4816:48 - 17:16
Mińsk Mazowiecki5:41 - 6:086:08 - 7:2115:12 - 16:2516:25 - 16:52
Mrągowo5:45 - 6:136:13 - 7:3015:05 - 16:2216:22 - 16:50
Mysłowice5:47 - 6:136:13 - 7:2215:30 - 16:3916:39 - 17:05
Myślenice5:44 - 6:096:09 - 7:1815:28 - 16:3616:36 - 17:02
Myślibórz6:09 - 6:366:36 - 7:5115:35 - 16:5016:50 - 17:18
Namysłów5:54 - 6:216:21 - 7:3215:32 - 16:4316:43 - 17:09
Nisko5:36 - 6:026:02 - 7:1215:16 - 16:2616:26 - 16:52
Nowa Sól6:04 - 6:316:31 - 7:4315:37 - 16:4916:49 - 17:16
Nowy Sącz5:40 - 6:066:06 - 7:1415:26 - 16:3416:34 - 16:59
Nowy Targ5:43 - 6:086:08 - 7:1615:29 - 16:3716:37 - 17:02
Nysa5:55 - 6:216:21 - 7:3115:36 - 16:4516:45 - 17:12
Olkusz5:46 - 6:126:12 - 7:2115:28 - 16:3716:37 - 17:03
Olsztyn5:48 - 6:166:16 - 7:3315:09 - 16:2516:25 - 16:54
Opatów5:39 - 6:056:05 - 7:1615:18 - 16:2816:28 - 16:55
Opoczno5:45 - 6:116:11 - 7:2315:20 - 16:3216:32 - 16:58
Opole5:53 - 6:196:19 - 7:2915:33 - 16:4316:43 - 17:09
Opole Lubelskie5:37 - 6:046:04 - 7:1515:15 - 16:2616:26 - 16:52
Ostrowiec Świętokrzyski5:39 - 6:066:06 - 7:1615:18 - 16:2816:28 - 16:55
Ostrołęka5:42 - 6:106:10 - 7:2515:08 - 16:2316:23 - 16:51
Ostrzeszów5:54 - 6:216:21 - 7:3215:30 - 16:4116:41 - 17:08
Ostróda5:50 - 6:186:18 - 7:3415:11 - 16:2816:28 - 16:56
Ostrów Wielkopolski5:55 - 6:226:22 - 7:3415:29 - 16:4116:41 - 17:08
Ożarów Mazowiecki5:44 - 6:116:11 - 7:2415:15 - 16:2816:28 - 16:55
Pabianice5:49 - 6:166:16 - 7:2815:23 - 16:3516:35 - 17:02
Parczew5:35 - 6:016:01 - 7:1315:09 - 16:2116:21 - 16:48
Piaseczno5:43 - 6:106:10 - 7:2315:14 - 16:2716:27 - 16:54
Piekary Śląskie5:48 - 6:156:15 - 7:2415:30 - 16:3916:39 - 17:05
Piotrków Trybunalski5:47 - 6:146:14 - 7:2515:23 - 16:3416:34 - 17:01
Piła6:02 - 6:306:30 - 7:4515:27 - 16:4216:42 - 17:10
Pińczów5:42 - 6:096:09 - 7:1815:23 - 16:3316:33 - 16:59
Pleszew5:55 - 6:226:22 - 7:3515:28 - 16:4116:41 - 17:08
Police6:11 - 6:396:39 - 7:5515:34 - 16:5016:50 - 17:18
Polkowice6:02 - 6:286:28 - 7:4015:37 - 16:4816:48 - 17:15
Poznań6:00 - 6:276:27 - 7:4115:29 - 16:4316:43 - 17:10
Proszowice5:43 - 6:096:09 - 7:1815:25 - 16:3416:34 - 17:00
Prudnik5:54 - 6:206:20 - 7:2915:35 - 16:4516:45 - 17:11
Pruszcz Gdański5:56 - 6:256:25 - 7:4215:14 - 16:3216:32 - 17:00
Pruszków5:44 - 6:116:11 - 7:2415:15 - 16:2816:28 - 16:55
Przasnysz5:45 - 6:136:13 - 7:2715:11 - 16:2616:26 - 16:53
Przemyśl5:32 - 5:585:58 - 7:0615:17 - 16:2516:25 - 16:51
Przeworsk5:34 - 6:006:00 - 7:0915:17 - 16:2616:26 - 16:52
Przysucha5:43 - 6:106:10 - 7:2115:19 - 16:3016:30 - 16:57
Pszczyna5:48 - 6:146:14 - 7:2215:31 - 16:4016:40 - 17:06
Puck5:58 - 6:276:27 - 7:4615:13 - 16:3116:31 - 17:00
Puławy5:38 - 6:056:05 - 7:1615:14 - 16:2516:25 - 16:52
Pułtusk5:43 - 6:116:11 - 7:2515:11 - 16:2616:26 - 16:53
Pyrzyce6:09 - 6:376:37 - 7:5215:34 - 16:4916:49 - 17:17
Płock5:49 - 6:166:16 - 7:3015:18 - 16:3116:31 - 16:59
Płońsk5:46 - 6:146:14 - 7:2815:15 - 16:2916:29 - 16:56
Racibórz5:51 - 6:176:17 - 7:2615:34 - 16:4316:43 - 17:09
Radom5:41 - 6:086:08 - 7:1915:17 - 16:2816:28 - 16:55
Radziejów5:54 - 6:216:21 - 7:3515:22 - 16:3616:36 - 17:03
Rawicz5:59 - 6:266:26 - 7:3715:33 - 16:4516:45 - 17:12
Ropczyce5:37 - 6:036:03 - 7:1215:20 - 16:2916:29 - 16:55
Ruda Śląska5:49 - 6:156:15 - 7:2415:31 - 16:4016:40 - 17:06
Rybnik5:50 - 6:166:16 - 7:2515:33 - 16:4116:41 - 17:07
Ryki5:38 - 6:056:05 - 7:1715:13 - 16:2516:25 - 16:51
Rypin5:51 - 6:196:19 - 7:3415:17 - 16:3116:31 - 16:59
Rzeszów5:36 - 6:026:02 - 7:1115:19 - 16:2816:28 - 16:54
Sandomierz5:38 - 6:046:04 - 7:1415:17 - 16:2716:27 - 16:54
Sanok5:34 - 6:006:00 - 7:0815:20 - 16:2816:28 - 16:54
Siedlce5:38 - 6:056:05 - 7:1815:09 - 16:2216:22 - 16:49
Siemianowice Śląskie5:48 - 6:146:14 - 7:2415:30 - 16:3916:39 - 17:05
Sieradz5:51 - 6:186:18 - 7:3015:26 - 16:3716:37 - 17:04
Sierpc5:49 - 6:176:17 - 7:3215:16 - 16:3116:31 - 16:59
Skarżysko-Kamienna5:42 - 6:086:08 - 7:1915:19 - 16:3016:30 - 16:57
Skierniewice5:46 - 6:136:13 - 7:2615:18 - 16:3116:31 - 16:58
Sochaczew5:46 - 6:136:13 - 7:2715:17 - 16:3016:30 - 16:57
Sokołów Podlaski5:38 - 6:066:06 - 7:1915:08 - 16:2216:22 - 16:49
Sopot5:57 - 6:256:25 - 7:4415:13 - 16:3116:31 - 17:00
Sosnowiec5:48 - 6:146:14 - 7:2315:30 - 16:3916:39 - 17:05
Stalowa Wola5:36 - 6:036:03 - 7:1215:17 - 16:2616:26 - 16:53
Starachowice5:41 - 6:076:07 - 7:1815:19 - 16:2916:29 - 16:56
Stargard6:09 - 6:376:37 - 7:5215:33 - 16:4816:48 - 17:16
Staszów5:40 - 6:066:06 - 7:1615:20 - 16:3016:30 - 16:56
Strzelce Krajeńskie6:06 - 6:346:34 - 7:4815:33 - 16:4716:47 - 17:15
Strzelce Opolskie5:51 - 6:176:17 - 7:2715:32 - 16:4216:42 - 17:08
Strzyżów5:36 - 6:026:02 - 7:1115:20 - 16:2916:29 - 16:55
Sucha Beskidzka5:45 - 6:116:11 - 7:1915:30 - 16:3816:38 - 17:04
Sulęcin6:07 - 6:346:34 - 7:4815:36 - 16:5016:50 - 17:17
Suwałki5:38 - 6:076:07 - 7:2414:57 - 16:1516:15 - 16:43
Szamotuły6:01 - 6:296:29 - 7:4315:30 - 16:4416:44 - 17:11
Szczecin6:11 - 6:396:39 - 7:5515:34 - 16:5016:50 - 17:18
Szydłowiec5:42 - 6:096:09 - 7:2015:19 - 16:3016:30 - 16:56
Sławno6:04 - 6:336:33 - 7:5115:21 - 16:3916:39 - 17:08
Słubice6:09 - 6:366:36 - 7:5015:39 - 16:5216:52 - 17:20
Słupca5:56 - 6:236:23 - 7:3615:26 - 16:3916:39 - 17:07
Słupsk6:03 - 6:326:32 - 7:5015:19 - 16:3716:37 - 17:06
Tarnobrzeg5:38 - 6:046:04 - 7:1415:18 - 16:2816:28 - 16:54
Tarnowskie Góry5:49 - 6:156:15 - 7:2515:30 - 16:3916:39 - 17:06
Tarnów5:40 - 6:066:06 - 7:1415:23 - 16:3216:32 - 16:58
Tczew5:55 - 6:246:24 - 7:4115:14 - 16:3116:31 - 17:00
Tomaszów Lubelski5:31 - 5:575:57 - 7:0615:12 - 16:2116:21 - 16:47
Tomaszów Mazowiecki5:46 - 6:136:13 - 7:2415:21 - 16:3316:33 - 16:59
Toruń5:54 - 6:226:22 - 7:3715:20 - 16:3516:35 - 17:03
Tuchola5:58 - 6:266:26 - 7:4215:20 - 16:3616:36 - 17:05
Turek5:53 - 6:206:20 - 7:3315:25 - 16:3716:37 - 17:05
Tychy5:48 - 6:146:14 - 7:2315:31 - 16:4016:40 - 17:06
Ustrzyki Dolne5:32 - 5:585:58 - 7:0615:19 - 16:2716:27 - 16:52
Wadowice5:45 - 6:116:11 - 7:2015:30 - 16:3816:38 - 17:04
Warszawa5:43 - 6:106:10 - 7:2315:14 - 16:2716:27 - 16:54
Wałbrzych6:00 - 6:266:26 - 7:3615:39 - 16:4916:49 - 17:15
Wejherowo5:58 - 6:276:27 - 7:4615:14 - 16:3216:32 - 17:01
Wieliczka5:43 - 6:096:09 - 7:1815:27 - 16:3616:36 - 17:01
Wieruszów5:53 - 6:206:20 - 7:3115:29 - 16:4016:40 - 17:07
Wodzisław Śląski5:50 - 6:166:16 - 7:2415:33 - 16:4216:42 - 17:08
Wolsztyn6:02 - 6:306:30 - 7:4315:34 - 16:4716:47 - 17:14
Wołomin5:42 - 6:106:10 - 7:2315:12 - 16:2616:26 - 16:53
Wrocław5:57 - 6:246:24 - 7:3515:35 - 16:4516:45 - 17:12
Września5:57 - 6:246:24 - 7:3815:27 - 16:4016:40 - 17:08
Wschowa6:01 - 6:286:28 - 7:4015:34 - 16:4716:47 - 17:14
Wąbrzeźno5:53 - 6:216:21 - 7:3615:17 - 16:3316:33 - 17:01
Węgrów5:39 - 6:076:07 - 7:2015:09 - 16:2316:23 - 16:50
Włocławek5:51 - 6:196:19 - 7:3315:20 - 16:3416:34 - 17:01
Zabrze5:49 - 6:156:15 - 7:2415:31 - 16:4016:40 - 17:06
Zamość5:32 - 5:585:58 - 7:0815:11 - 16:2116:21 - 16:48
Zawiercie5:47 - 6:136:13 - 7:2315:27 - 16:3716:37 - 17:03
Zduńska Wola5:50 - 6:176:17 - 7:2915:25 - 16:3716:37 - 17:03
Zgierz5:49 - 6:166:16 - 7:2815:22 - 16:3416:34 - 17:01
Zgorzelec6:05 - 6:326:32 - 7:4315:42 - 16:5316:53 - 17:20
Zielona Góra6:05 - 6:326:32 - 7:4415:37 - 16:5016:50 - 17:17
Zwoleń5:39 - 6:066:06 - 7:1715:15 - 16:2716:27 - 16:53
Łask5:50 - 6:166:16 - 7:2815:24 - 16:3616:36 - 17:03
Łańcut5:35 - 6:016:01 - 7:1015:18 - 16:2716:27 - 16:53
Łomża5:40 - 6:086:08 - 7:2315:05 - 16:2116:21 - 16:48
Łowicz5:47 - 6:146:14 - 7:2715:19 - 16:3116:31 - 16:59
Łódź5:48 - 6:156:15 - 7:2815:22 - 16:3416:34 - 17:01
Łęczna5:34 - 6:016:01 - 7:1215:10 - 16:2216:22 - 16:48
Łęczyca5:50 - 6:176:17 - 7:3015:22 - 16:3516:35 - 17:02
Śrem5:59 - 6:266:26 - 7:3915:30 - 16:4316:43 - 17:10
Środa Wielkopolska5:58 - 6:256:25 - 7:3815:29 - 16:4216:42 - 17:09
Środa Śląska5:59 - 6:266:26 - 7:3715:36 - 16:4716:47 - 17:14
Świdnica5:59 - 6:256:25 - 7:3615:38 - 16:4816:48 - 17:14
Świebodzin6:05 - 6:326:32 - 7:4515:36 - 16:4916:49 - 17:16
Świnoujście6:13 - 6:416:41 - 7:5815:33 - 16:5016:50 - 17:18
Świętochłowice5:48 - 6:146:14 - 7:2415:30 - 16:4016:40 - 17:06
Żary6:06 - 6:336:33 - 7:4415:40 - 16:5216:52 - 17:19
Żnin5:57 - 6:256:25 - 7:3915:24 - 16:3916:39 - 17:06
Żory5:49 - 6:156:15 - 7:2415:32 - 16:4116:41 - 17:07
Żuromin5:49 - 6:176:17 - 7:3215:15 - 16:2916:29 - 16:57
Żyrardów5:45 - 6:126:12 - 7:2515:17 - 16:3016:30 - 16:57

Jak liczymy złotą i niebieską godzinę

To konwencja fotograficzna, nie oficjalny podział astronomiczny: złota godzina trwa, gdy Słońce jest między 6° nad horyzontem a 4° pod nim, niebieska godzina, gdy jest między 4° a 8° pod horyzontem. Godziny wyliczamy ze współrzędnych miasta algorytmem pozycji Słońca, bez zewnętrznych serwisów. Chmury, rzeźba terenu i zabudowa zmieniają to, co widać w rzeczywistości. Dla dziesięciu największych miast jest też artykuł złota godzina dziś, a o tym, kiedy robi się ciemno, piszemy w artykule o której robi się ciemno.

Czas lokalny (Europe/Warsaw), doba 2.11.2026. Zobacz też: wschód i zachód słońca dziś, Księżyc dziś.

Najczęstsze pytania

Kiedy dziś jest złota godzina?

Dziś (2.11.2026) w Warszawie złota godzina rano to 6:10 - 7:23, a wieczorem 15:14 - 16:27. Dla innych miast zobacz tabelę na tej stronie.

Co to jest złota godzina?

Przyjmujemy konwencję fotograficzną: złota godzina trwa, gdy Słońce jest między 6° nad horyzontem a 4° pod nim, niebieska godzina, gdy jest między 4° a 8° pod horyzontem. To nie oficjalny podział astronomiczny.

Skąd te godziny?

Z własnych obliczeń pozycji Słońca dla współrzędnych każdego miasta, bez zewnętrznych serwisów. Chmury, rzeźba terenu i zabudowa zmieniają to, co widać w rzeczywistości.