Zmiana czasu: o ile wcześniej wzejdzie słońce na krańcach Polski
W nocy z 24.10.2026 na 25.10.2026 cofamy zegarki z 3:00 na 2:00 (czas środkowoeuropejski). Poniżej osiem miast z różnych krańców Polski: godziny wschodu i zachodu w dniu przed zmianą i w dniu zmiany oraz zmiana długości dnia. Godziny wyliczamy astronomicznie ze współrzędnych miasta (dokładność ok. 1 minuty), w czasie lokalnym.
| Miasto | Wschód przed | Wschód po | Zachód przed | Zachód po | Dzień przed | Dzień po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin | 7:45 | 6:47 | 17:46 | 16:44 | 10 h 00 min | 9 h 56 min |
| Suwałki | 7:13 | 6:15 | 17:11 | 16:09 | 9 h 57 min | 9 h 53 min |
| Przemyśl | 7:04 | 6:06 | 17:21 | 16:19 | 10 h 16 min | 10 h 12 min |
| Zgorzelec | 7:38 | 6:40 | 17:49 | 16:47 | 10 h 10 min | 10 h 07 min |
| Gdańsk | 7:31 | 6:33 | 17:27 | 16:25 | 9 h 56 min | 9 h 52 min |
| Kraków | 7:16 | 6:18 | 17:32 | 16:30 | 10 h 15 min | 10 h 11 min |
| Warszawa | 7:17 | 6:18 | 17:23 | 16:21 | 10 h 06 min | 10 h 02 min |
| Lublin | 7:08 | 6:10 | 17:19 | 16:17 | 10 h 10 min | 10 h 06 min |
Najwcześniej i najpóźniej
Wśród tych ośmiu miast słońce w dniu zmiany wschodzi najwcześniej w mieście Przemyśl (6:06), a najpóźniej w mieście Szczecin (6:47); różnica między krańcami to 41 minut.
Na zegarku wschód i zachód są po zmianie o godzinę wcześniej niż dzień wcześniej, a dzień jest krótszy o kilka minut, bo jesienią skraca się naturalnie. Wszystkie miasta: strona o zmianie czasu; kalendarz słońca konkretnego miasta znajdziesz na stronie wschodów i zachodów słońca.