Przejdź do treści

← Wszystkie artykuły

Kiedy jest najkrótszy dzień roku 2026: godziny słońca w 20 miastach

Najkrótszy dzień w roku 2026 to 21 grudnia (przesilenie zimowe o 21:50 czasu polskiego). Najkrótszy dzień roku, czyli doba z najmniejszą liczbą godzin między wschodem a zachodem słońca, w Polsce przypada około 21 grudnia. Poniżej godziny i długość dnia dla 20 miast (16 wojewódzkich oraz krańców kraju) w 2026 roku. Wyliczamy je astronomicznie ze współrzędnych miasta (dokładność ok. 1 minuty), w czasie lokalnym, bez zewnętrznych serwisów.

Do 21 grudnia zostało 49 dni.

Którego dnia dzień jest najkrótszy?

W Warszawie dzień trwa 7 h 42 min 20 grudnia, 7 h 42 min 21 grudnia i 7 h 42 min 22 grudnia. Najkrótszy w tym zestawie jest dzień 21 grudnia; różnice między sąsiednimi dniami to sekundy, bo około przesilenia długość dnia prawie się nie zmienia.

Najkrótszy dzień 2026 w 20 miastach: tabela

Długość dnia 21 grudnia, o ile dzień wydłuża się do końca grudnia i stycznia oraz od którego dnia Słońce zachodzi o 16:00 lub później. Tabela jest uporządkowana od północy (szerokość geograficzna malejąco), więc widać, jak daleko na północ dzień jest krótszy.

Miasto (od północy)WschódZachódDługość dnia 21.12Przyrost do 31.12Przyrost do 31.01Zachód o 16:00 lub później od
Gdańsk8:0415:227 h 18 min5 min 44 s88 min 12 s20 stycznia
Suwałki7:4515:067 h 21 min5 min 39 s87 min 8 s29 stycznia
Świnoujście8:1915:427 h 23 min5 min 36 s86 min 21 s8 stycznia
Olsztyn7:5315:187 h 25 min5 min 33 s85 min 46 s23 stycznia
Szczecin8:1515:447 h 29 min5 min 28 s84 min 23 s7 stycznia
Białystok7:3915:117 h 32 min5 min 21 s83 min 7 s27 stycznia
Bydgoszcz7:5915:327 h 32 min5 min 22 s83 min 8 s15 stycznia
Gorzów Wielkopolski8:0815:457 h 36 min5 min 16 s81 min 39 s6 stycznia
Poznań8:0015:407 h 40 min5 min 11 s80 min 24 s10 stycznia
Warszawa7:4215:257 h 42 min5 min 7 s79 min 42 s20 stycznia
Łódź7:4615:337 h 47 min5 min 0 s78 min 4 s15 stycznia
Lublin7:3115:237 h 52 min4 min 52 s76 min 13 s21 stycznia
Wrocław7:5215:467 h 53 min4 min 52 s75 min 46 s6 stycznia
Kielce7:3715:337 h 56 min4 min 47 s74 min 57 s16 stycznia
Opole7:4715:457 h 58 min4 min 45 s74 min 19 s7 stycznia
Katowice7:4015:438 h 02 min4 min 39 s72 min 58 s9 stycznia
Kraków7:3615:408 h 04 min4 min 38 s72 min 21 s11 stycznia
Rzeszów7:2715:328 h 04 min4 min 36 s72 min 16 s17 stycznia
Przemyśl7:2315:308 h 06 min4 min 33 s71 min 28 s18 stycznia
Nowy Sącz7:3115:398 h 08 min4 min 32 s70 min 58 s12 stycznia

Godziny 21 grudnia 2026, czas lokalny (Europe/Warsaw). Przyrost to różnica długości dnia względem 21 grudnia. Ostatnia kolumna: pierwszy dzień od 21 grudnia, w którym Słońce zachodzi o 16:00 lub później (godzina zegarowa, minuty obcięte). Miasta: 16 wojewódzkich oraz Suwałki, Przemyśl, Świnoujście i Nowy Sącz jako krańce kraju.

Jak dzień się wydłuża po przesileniu

Długość dnia od 1 grudnia 2026 do 28 lutego 2027 Linie pokazują długość dnia w godzinach w Suwałkach, Warszawie i Przemyślu. Dzień jest najkrótszy około 21 grudnia (Warszawa: 7 h 42 min), potem rośnie; im dalej na północ, tym krótszy. 6,5 h7 h7,5 h8 h8,5 h9 h9,5 h10 h10,5 h11 h11,5 h1 gru21 gru1 sty1 lut28 lutPrzemyślWarszawaSuwałkiDługość dnia w godzinach
Długość dnia od 1 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Własne obliczenia astronomiczne dla współrzędnych miast (pionowa linia przerywana: 21 grudnia).

Tuż po przesileniu przyrost jest niewielki: do 31 grudnia dzień wydłuża się o 4 min 32 s (najmniej) do 5 min 44 s (najwięcej), a do 31 stycznia o 70 min 58 s do 88 min 12 s, czyli tempo rośnie w styczniu. Zachód słońca przesuwa się później szybciej niż wschód wcześniej, dlatego po najkrótszym dniu najpierw wydłużają się popołudnia.

Ile krótszy jest dzień zimowy od letniego

Różnica między najdłuższym dniem (21 czerwca 2026) a najkrótszym (21 grudnia 2026) rośnie ku północy: im wyższa szerokość geograficzna, tym większy kontrast między porami roku.

Miasto (od północy)Dzień 21.06Dzień 21.12Różnica
Gdańsk17 h 13 min7 h 18 min9 h 55 min
Suwałki17 h 10 min7 h 21 min9 h 49 min
Świnoujście17 h 07 min7 h 23 min9 h 44 min
Olsztyn17 h 06 min7 h 25 min9 h 40 min
Szczecin17 h 01 min7 h 29 min9 h 32 min
Białystok16 h 57 min7 h 32 min9 h 25 min
Bydgoszcz16 h 57 min7 h 32 min9 h 24 min
Gorzów Wielkopolski16 h 52 min7 h 36 min9 h 15 min
Poznań16 h 48 min7 h 40 min9 h 08 min
Warszawa16 h 46 min7 h 42 min9 h 04 min
Łódź16 h 41 min7 h 47 min8 h 54 min
Lublin16 h 35 min7 h 52 min8 h 43 min
Wrocław16 h 34 min7 h 53 min8 h 40 min
Kielce16 h 31 min7 h 56 min8 h 35 min
Opole16 h 29 min7 h 58 min8 h 31 min
Katowice16 h 25 min8 h 02 min8 h 22 min
Kraków16 h 22 min8 h 04 min8 h 18 min
Rzeszów16 h 22 min8 h 04 min8 h 18 min
Przemyśl16 h 20 min8 h 06 min8 h 13 min
Nowy Sącz16 h 18 min8 h 08 min8 h 10 min

Długość dnia: czas od wschodu do zachodu Słońca, własne obliczenia astronomiczne dla współrzędnych miast.

O ile dzień wydłuża się każdego dnia po przesileniu

Około przesilenia długość dnia prawie się nie zmienia, a potem przyrost narasta. W Warszawie 25 grudnia dzień jest dłuższy od poprzedniego o 21 s, 31 grudnia dzień jest dłuższy od poprzedniego o 1 min 1 s, 15 stycznia dzień jest dłuższy od poprzedniego o 2 min 26 s, 31 stycznia dzień jest dłuższy od poprzedniego o 3 min 23 s. Dlatego pierwsze tygodnie po przesileniu niewiele zmieniają, a dłuższe popołudnia czuć dopiero w styczniu i lutym.

Kiedy zachód słońca wraca po godzinie 16:00

Godzina zachodu słońca od 1 grudnia 2026 do 28 lutego 2027 Linie pokazują godzinę zachodu słońca (czas urzędowy) w Suwałkach, Warszawie i Przemyślu. Pozioma linia oznacza godzinę 16:00. Zachód jest najwcześniejszy w połowie grudnia i potem przesuwa się coraz później. 15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:001 gru21 gru1 sty1 lut28 lut16:00WarszawaPrzemyślSuwałkiGodzina zachodu, czas urzędowy
Godzina zachodu słońca od 1 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Własne obliczenia astronomiczne dla współrzędnych miast (pionowa linia przerywana: 21 grudnia).

Najwcześniejszy zachód słońca w roku nie przypada 21 grudnia, tylko kilka dni wcześniej (w połowie grudnia), bo godzina zachodu jest najmniejsza przed przesileniem, a godzina wschodu największa dopiero na początku stycznia. Dlatego „zachód po 16:00” w tabeli liczymy od 21 grudnia.

Najkrótszy dzień 2026 w Twoim mieście: wszystkie 220 miast

Do przesilenia zimowego (21 grudnia 2026, godz. 21:50 czasu polskiego) pozostało: …

Wpisz nazwę miasta albo kliknij „Znajdź moje miasto” (pozycja zostaje w przeglądarce i nie jest nigdzie wysyłana). Dowiesz się, o ile dziś dzień jest krótszy niż wczoraj i ile potrwa 21 grudnia.

MiastoDziś (2.11)Zmiana od wczorajWschód 21.12Zachód 21.12Długość dnia 21.12Przyrost do 31.01
Bełchatów9 h 37 minkrótszy o 3 min 32 s7:4415:367 h 51 min76 min 39 s
Biała Podlaska9 h 33 minkrótszy o 3 min 39 s7:3315:177 h 44 min78 min 57 s
Białobrzegi9 h 35 minkrótszy o 3 min 35 s7:4015:287 h 48 min77 min 37 s
Białystok9 h 27 minkrótszy o 3 min 48 s7:3915:117 h 32 min83 min 7 s
Bielsko-Biała9 h 45 minkrótszy o 3 min 20 s7:3815:448 h 06 min71 min 36 s
Bieruń9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:3915:438 h 03 min72 min 26 s
Biłgoraj9 h 41 minkrótszy o 3 min 26 s7:2715:267 h 59 min73 min 51 s
Bochnia9 h 44 minkrótszy o 3 min 21 s7:3315:388 h 04 min72 min 2 s
Braniewo9 h 19 minkrótszy o 4 min 0 s7:5915:177 h 18 min88 min 18 s
Brzeg9 h 39 minkrótszy o 3 min 28 s7:4915:467 h 56 min74 min 56 s
Brzesko9 h 44 minkrótszy o 3 min 21 s7:3315:388 h 04 min72 min 2 s
Brzeziny9 h 34 minkrótszy o 3 min 36 s7:4515:327 h 46 min78 min 10 s
Brzozów9 h 46 minkrótszy o 3 min 18 s7:2615:338 h 07 min71 min 10 s
Busko-Zdrój9 h 42 minkrótszy o 3 min 25 s7:3515:358 h 00 min73 min 38 s
Bydgoszcz9 h 27 minkrótszy o 3 min 48 s7:5915:327 h 32 min83 min 8 s
Bytom9 h 42 minkrótszy o 3 min 24 s7:4115:428 h 01 min73 min 16 s
Bytów9 h 20 minkrótszy o 3 min 58 s8:0715:287 h 20 min87 min 27 s
Będzin9 h 42 minkrótszy o 3 min 25 s7:4015:428 h 01 min73 min 10 s
Chełm9 h 38 minkrótszy o 3 min 31 s7:2715:207 h 53 min75 min 51 s
Chorzów9 h 42 minkrótszy o 3 min 24 s7:4115:428 h 01 min73 min 8 s
Ciechanów9 h 28 minkrótszy o 3 min 46 s7:4715:237 h 35 min82 min 9 s
Częstochowa9 h 40 minkrótszy o 3 min 28 s7:4315:407 h 56 min74 min 44 s
Dąbrowa Górnicza9 h 42 minkrótszy o 3 min 24 s7:4015:418 h 01 min73 min 13 s
Dąbrowa Tarnowska9 h 43 minkrótszy o 3 min 22 s7:3215:358 h 02 min72 min 42 s
Dębica9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:3015:348 h 04 min72 min 18 s
Elbląg9 h 21 minkrótszy o 3 min 58 s8:0015:207 h 20 min87 min 21 s
Ełk9 h 23 minkrótszy o 3 min 55 s7:4615:107 h 24 min85 min 56 s
Garwolin9 h 34 minkrótszy o 3 min 37 s7:3815:247 h 45 min78 min 29 s
Gdańsk9 h 19 minkrótszy o 3 min 59 s8:0415:227 h 18 min88 min 12 s
Gdynia9 h 18 minkrótszy o 4 min 1 s8:0515:227 h 16 min88 min 56 s
Gliwice9 h 42 minkrótszy o 3 min 24 s7:4215:448 h 01 min73 min 6 s
Gniezno9 h 30 minkrótszy o 3 min 43 s7:5815:377 h 39 min80 min 52 s
Goleniów9 h 24 minkrótszy o 3 min 52 s8:1415:427 h 27 min84 min 57 s
Gorzów Wielkopolski9 h 29 minkrótszy o 3 min 44 s8:0815:457 h 36 min81 min 39 s
Gostynin9 h 31 minkrótszy o 3 min 42 s7:5015:307 h 40 min80 min 27 s
Grajewo9 h 24 minkrótszy o 3 min 53 s7:4415:117 h 26 min85 min 11 s
Grodzisk Mazowiecki9 h 33 minkrótszy o 3 min 39 s7:4315:277 h 43 min79 min 15 s
Grudziądz9 h 25 minkrótszy o 3 min 51 s7:5815:277 h 28 min84 min 34 s
Gryfice9 h 22 minkrótszy o 3 min 56 s8:1515:397 h 23 min86 min 23 s
Głubczyce9 h 43 minkrótszy o 3 min 22 s7:4515:488 h 02 min72 min 48 s
Janów Lubelski9 h 40 minkrótszy o 3 min 27 s7:2915:277 h 57 min74 min 23 s
Jastrzębie Zdrój9 h 44 minkrótszy o 3 min 21 s7:4115:468 h 05 min72 min 1 s
Jasło9 h 45 minkrótszy o 3 min 19 s7:2815:358 h 06 min71 min 20 s
Jaworzno9 h 43 minkrótszy o 3 min 23 s7:3915:428 h 02 min72 min 47 s
Jelenia Góra9 h 39 minkrótszy o 3 min 29 s7:5715:537 h 55 min75 min 6 s
Jędrzejów9 h 41 minkrótszy o 3 min 27 s7:3715:367 h 58 min74 min 11 s
Kalisz9 h 35 minkrótszy o 3 min 35 s7:5215:397 h 47 min78 min 2 s
Kamień Pomorski9 h 22 minkrótszy o 3 min 56 s8:1715:407 h 22 min86 min 36 s
Katowice9 h 43 minkrótszy o 3 min 23 s7:4015:438 h 02 min72 min 58 s
Kazimierza Wielka9 h 43 minkrótszy o 3 min 24 s7:3515:378 h 02 min72 min 59 s
Kielce9 h 39 minkrótszy o 3 min 28 s7:3715:337 h 56 min74 min 57 s
Kluczbork9 h 39 minkrótszy o 3 min 30 s7:4715:427 h 55 min75 min 18 s
Kolbuszowa9 h 43 minkrótszy o 3 min 23 s7:2915:328 h 02 min72 min 54 s
Konin9 h 32 minkrótszy o 3 min 40 s7:5315:367 h 42 min79 min 42 s
Koszalin9 h 20 minkrótszy o 3 min 58 s8:1315:337 h 20 min87 min 33 s
Koło9 h 32 minkrótszy o 3 min 40 s7:5215:347 h 42 min79 min 36 s
Końskie9 h 38 minkrótszy o 3 min 32 s7:3915:327 h 53 min76 min 2 s
Kraków9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:3615:408 h 04 min72 min 21 s
Krapkowice9 h 41 minkrótszy o 3 min 26 s7:4615:468 h 00 min73 min 41 s
Krasnystaw9 h 39 minkrótszy o 3 min 30 s7:2715:227 h 55 min75 min 18 s
Kraśnik9 h 39 minkrótszy o 3 min 29 s7:3115:267 h 55 min75 min 6 s
Krosno9 h 46 minkrótszy o 3 min 19 s7:2715:348 h 07 min71 min 9 s
Krosno Odrzańskie9 h 33 minkrótszy o 3 min 39 s8:0515:497 h 44 min79 min 7 s
Kutno9 h 32 minkrótszy o 3 min 39 s7:4915:317 h 42 min79 min 43 s
Kędzierzyn-Koźle9 h 42 minkrótszy o 3 min 25 s7:4415:458 h 01 min73 min 16 s
Kępno9 h 37 minkrótszy o 3 min 31 s7:4915:427 h 52 min76 min 20 s
Legnica9 h 38 minkrótszy o 3 min 31 s7:5615:497 h 52 min76 min 9 s
Lesko9 h 47 minkrótszy o 3 min 18 s7:2315:338 h 09 min70 min 29 s
Leszno9 h 34 minkrótszy o 3 min 36 s7:5815:447 h 46 min78 min 20 s
Leżajsk9 h 43 minkrótszy o 3 min 23 s7:2715:298 h 02 min72 min 57 s
Lipsko9 h 38 minkrótszy o 3 min 32 s7:3415:287 h 53 min75 min 54 s
Lubaczów9 h 43 minkrótszy o 3 min 23 s7:2315:278 h 03 min72 min 37 s
Lubartów9 h 36 minkrótszy o 3 min 34 s7:3215:227 h 50 min76 min 57 s
Lubin9 h 37 minkrótszy o 3 min 32 s7:5715:487 h 50 min76 min 47 s
Lublin9 h 37 minkrótszy o 3 min 32 s7:3115:237 h 52 min76 min 13 s
Maków Mazowiecki9 h 28 minkrótszy o 3 min 46 s7:4515:217 h 35 min82 min 6 s
Miechów9 h 42 minkrótszy o 3 min 25 s7:3715:388 h 01 min73 min 16 s
Międzychód9 h 30 minkrótszy o 3 min 44 s8:0515:437 h 38 min81 min 7 s
Międzyrzecz9 h 31 minkrótszy o 3 min 42 s8:0515:457 h 40 min80 min 33 s
Mińsk Mazowiecki9 h 32 minkrótszy o 3 min 40 s7:4015:237 h 42 min79 min 30 s
Mrągowo9 h 22 minkrótszy o 3 min 56 s7:5015:147 h 24 min86 min 6 s
Mysłowice9 h 43 minkrótszy o 3 min 23 s7:4015:428 h 02 min72 min 49 s
Myślenice9 h 45 minkrótszy o 3 min 21 s7:3515:418 h 06 min71 min 36 s
Myślibórz9 h 28 minkrótszy o 3 min 46 s8:1115:467 h 34 min82 min 23 s
Namysłów9 h 38 minkrótszy o 3 min 30 s7:5015:447 h 54 min75 min 40 s
Nisko9 h 41 minkrótszy o 3 min 26 s7:2915:297 h 59 min73 min 46 s
Nowa Sól9 h 34 minkrótszy o 3 min 37 s8:0115:487 h 46 min78 min 12 s
Nowy Sącz9 h 46 minkrótszy o 3 min 18 s7:3115:398 h 08 min70 min 58 s
Nowy Targ9 h 47 minkrótszy o 3 min 17 s7:3315:428 h 09 min70 min 32 s
Nysa9 h 42 minkrótszy o 3 min 24 s7:4815:488 h 00 min73 min 41 s
Olkusz9 h 43 minkrótszy o 3 min 24 s7:3815:408 h 01 min73 min 2 s
Olsztyn9 h 23 minkrótszy o 3 min 54 s7:5315:187 h 25 min85 min 46 s
Opatów9 h 40 minkrótszy o 3 min 29 s7:3315:307 h 56 min74 min 43 s
Opoczno9 h 37 minkrótszy o 3 min 32 s7:4115:327 h 51 min76 min 40 s
Opole9 h 40 minkrótszy o 3 min 26 s7:4715:457 h 58 min74 min 19 s
Opole Lubelskie9 h 38 minkrótszy o 3 min 31 s7:3315:267 h 53 min75 min 53 s
Ostrowiec Świętokrzyski9 h 39 minkrótszy o 3 min 28 s7:3415:307 h 55 min75 min 9 s
Ostrołęka9 h 27 minkrótszy o 3 min 48 s7:4515:187 h 33 min82 min 56 s
Ostrzeszów9 h 36 minkrótszy o 3 min 33 s7:5015:417 h 50 min76 min 53 s
Ostróda9 h 23 minkrótszy o 3 min 54 s7:5515:217 h 26 min85 min 25 s
Ostrów Wielkopolski9 h 35 minkrótszy o 3 min 35 s7:5215:417 h 48 min77 min 40 s
Ożarów Mazowiecki9 h 32 minkrótszy o 3 min 40 s7:4315:267 h 42 min79 min 38 s
Pabianice9 h 35 minkrótszy o 3 min 35 s7:4615:347 h 48 min77 min 42 s
Parczew9 h 35 minkrótszy o 3 min 35 s7:3215:207 h 48 min77 min 35 s
Piaseczno9 h 33 minkrótszy o 3 min 38 s7:4115:257 h 43 min79 min 9 s
Piekary Śląskie9 h 42 minkrótszy o 3 min 24 s7:4115:428 h 00 min73 min 22 s
Piotrków Trybunalski9 h 37 minkrótszy o 3 min 32 s7:4315:347 h 50 min76 min 46 s
Piła9 h 27 minkrótszy o 3 min 49 s8:0415:377 h 32 min83 min 16 s
Pińczów9 h 41 minkrótszy o 3 min 25 s7:3615:357 h 59 min73 min 48 s
Pleszew9 h 34 minkrótszy o 3 min 37 s7:5315:397 h 45 min78 min 32 s
Police9 h 24 minkrótszy o 3 min 52 s8:1515:437 h 27 min84 min 53 s
Polkowice9 h 36 minkrótszy o 3 min 34 s7:5815:487 h 49 min77 min 10 s
Poznań9 h 31 minkrótszy o 3 min 41 s8:0015:407 h 40 min80 min 24 s
Proszowice9 h 43 minkrótszy o 3 min 23 s7:3515:388 h 02 min72 min 44 s
Prudnik9 h 42 minkrótszy o 3 min 24 s7:4615:488 h 01 min73 min 10 s
Pruszcz Gdański9 h 20 minkrótszy o 3 min 58 s8:0315:237 h 19 min87 min 49 s
Pruszków9 h 32 minkrótszy o 3 min 39 s7:4315:267 h 43 min79 min 29 s
Przasnysz9 h 27 minkrótszy o 3 min 47 s7:4715:217 h 33 min82 min 42 s
Przemyśl9 h 45 minkrótszy o 3 min 19 s7:2315:308 h 06 min71 min 28 s
Przeworsk9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:2615:308 h 04 min72 min 18 s
Przysucha9 h 37 minkrótszy o 3 min 33 s7:3915:317 h 51 min76 min 36 s
Pszczyna9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:3915:448 h 04 min72 min 6 s
Puck9 h 17 minkrótszy o 4 min 3 s8:0715:217 h 13 min89 min 51 s
Puławy9 h 37 minkrótszy o 3 min 32 s7:3415:257 h 50 min76 min 48 s
Pułtusk9 h 29 minkrótszy o 3 min 44 s7:4515:227 h 37 min81 min 29 s
Pyrzyce9 h 27 minkrótszy o 3 min 48 s8:1215:447 h 32 min83 min 15 s
Płock9 h 30 minkrótszy o 3 min 42 s7:4915:287 h 39 min80 min 54 s
Płońsk9 h 30 minkrótszy o 3 min 44 s7:4715:257 h 38 min81 min 11 s
Racibórz9 h 43 minkrótszy o 3 min 22 s7:4315:478 h 03 min72 min 26 s
Radom9 h 37 minkrótszy o 3 min 34 s7:3715:287 h 50 min76 min 46 s
Radziejów9 h 30 minkrótszy o 3 min 43 s7:5415:337 h 38 min81 min 13 s
Rawicz9 h 35 minkrótszy o 3 min 34 s7:5615:457 h 48 min77 min 30 s
Ropczyce9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:2915:338 h 04 min72 min 17 s
Ruda Śląska9 h 43 minkrótszy o 3 min 23 s7:4115:438 h 02 min72 min 59 s
Rybnik9 h 43 minkrótszy o 3 min 21 s7:4215:458 h 03 min72 min 28 s
Ryki9 h 35 minkrótszy o 3 min 36 s7:3515:247 h 48 min77 min 31 s
Rypin9 h 27 minkrótszy o 3 min 48 s7:5315:277 h 33 min82 min 53 s
Rzeszów9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:2715:328 h 04 min72 min 16 s
Sandomierz9 h 40 minkrótszy o 3 min 26 s7:3115:307 h 58 min74 min 19 s
Sanok9 h 46 minkrótszy o 3 min 18 s7:2415:338 h 08 min70 min 45 s
Siedlce9 h 32 minkrótszy o 3 min 39 s7:3715:207 h 43 min79 min 27 s
Siemianowice Śląskie9 h 42 minkrótszy o 3 min 25 s7:4115:428 h 01 min73 min 11 s
Sieradz9 h 36 minkrótszy o 3 min 34 s7:4815:377 h 48 min77 min 28 s
Sierpc9 h 28 minkrótszy o 3 min 45 s7:5115:277 h 35 min82 min 5 s
Skarżysko-Kamienna9 h 38 minkrótszy o 3 min 30 s7:3715:317 h 53 min75 min 46 s
Skierniewice9 h 34 minkrótszy o 3 min 38 s7:4415:307 h 45 min78 min 43 s
Sochaczew9 h 32 minkrótszy o 3 min 40 s7:4515:287 h 42 min79 min 44 s
Sokołów Podlaski9 h 31 minkrótszy o 3 min 41 s7:3815:197 h 40 min80 min 21 s
Sopot9 h 19 minkrótszy o 4 min 1 s8:0515:227 h 17 min88 min 36 s
Sosnowiec9 h 42 minkrótszy o 3 min 24 s7:4015:428 h 01 min73 min 4 s
Stalowa Wola9 h 41 minkrótszy o 3 min 26 s7:3015:297 h 59 min73 min 59 s
Starachowice9 h 39 minkrótszy o 3 min 30 s7:3615:317 h 54 min75 min 30 s
Stargard9 h 25 minkrótszy o 3 min 50 s8:1215:427 h 30 min84 min 0 s
Staszów9 h 41 minkrótszy o 3 min 26 s7:3315:327 h 59 min73 min 56 s
Strzelce Krajeńskie9 h 28 minkrótszy o 3 min 46 s8:0815:437 h 35 min82 min 11 s
Strzelce Opolskie9 h 41 minkrótszy o 3 min 26 s7:4415:447 h 59 min73 min 47 s
Strzyżów9 h 45 minkrótszy o 3 min 20 s7:2715:338 h 05 min71 min 43 s
Sucha Beskidzka9 h 45 minkrótszy o 3 min 19 s7:3615:438 h 06 min71 min 21 s
Sulęcin9 h 31 minkrótszy o 3 min 42 s8:0715:477 h 40 min80 min 34 s
Suwałki9 h 21 minkrótszy o 3 min 58 s7:4515:067 h 21 min87 min 8 s
Szamotuły9 h 30 minkrótszy o 3 min 44 s8:0215:407 h 38 min81 min 11 s
Szczecin9 h 25 minkrótszy o 3 min 52 s8:1515:447 h 29 min84 min 23 s
Szydłowiec9 h 38 minkrótszy o 3 min 31 s7:3815:307 h 52 min76 min 10 s
Sławno9 h 19 minkrótszy o 4 min 0 s8:1215:307 h 18 min88 min 16 s
Słubice9 h 31 minkrótszy o 3 min 41 s8:0915:507 h 41 min80 min 13 s
Słupca9 h 32 minkrótszy o 3 min 41 s7:5515:377 h 41 min79 min 56 s
Słupsk9 h 19 minkrótszy o 4 min 0 s8:1115:287 h 17 min88 min 43 s
Tarnobrzeg9 h 41 minkrótszy o 3 min 26 s7:3115:307 h 59 min73 min 58 s
Tarnowskie Góry9 h 42 minkrótszy o 3 min 26 s7:4215:428 h 00 min73 min 34 s
Tarnów9 h 44 minkrótszy o 3 min 21 s7:3115:368 h 04 min72 min 10 s
Tczew9 h 21 minkrótszy o 3 min 56 s8:0215:237 h 21 min87 min 5 s
Tomaszów Lubelski9 h 42 minkrótszy o 3 min 26 s7:2415:248 h 00 min73 min 32 s
Tomaszów Mazowiecki9 h 36 minkrótszy o 3 min 34 s7:4315:327 h 49 min77 min 12 s
Toruń9 h 27 minkrótszy o 3 min 47 s7:5615:307 h 33 min82 min 42 s
Tuchola9 h 24 minkrótszy o 3 min 52 s8:0215:307 h 27 min85 min 0 s
Turek9 h 33 minkrótszy o 3 min 38 s7:5115:367 h 44 min78 min 56 s
Tychy9 h 43 minkrótszy o 3 min 22 s7:4015:438 h 03 min72 min 35 s
Ustrzyki Dolne9 h 47 minkrótszy o 3 min 17 s7:2215:328 h 09 min70 min 22 s
Wadowice9 h 45 minkrótszy o 3 min 20 s7:3715:428 h 05 min71 min 46 s
Warszawa9 h 32 minkrótszy o 3 min 40 s7:4215:257 h 42 min79 min 42 s
Wałbrzych9 h 40 minkrótszy o 3 min 27 s7:5415:517 h 57 min74 min 40 s
Wejherowo9 h 18 minkrótszy o 4 min 3 s8:0715:227 h 15 min89 min 21 s
Wieliczka9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:3515:408 h 04 min72 min 6 s
Wieruszów9 h 37 minkrótszy o 3 min 32 s7:4915:417 h 52 min76 min 24 s
Wodzisław Śląski9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:4115:468 h 04 min72 min 10 s
Wolsztyn9 h 33 minkrótszy o 3 min 39 s8:0115:457 h 43 min79 min 20 s
Wołomin9 h 31 minkrótszy o 3 min 41 s7:4215:237 h 41 min80 min 6 s
Wrocław9 h 38 minkrótszy o 3 min 30 s7:5215:467 h 53 min75 min 46 s
Września9 h 31 minkrótszy o 3 min 41 s7:5715:387 h 41 min80 min 5 s
Wschowa9 h 34 minkrótszy o 3 min 36 s7:5915:467 h 46 min78 min 13 s
Wąbrzeźno9 h 26 minkrótszy o 3 min 50 s7:5615:277 h 30 min83 min 45 s
Węgrów9 h 31 minkrótszy o 3 min 42 s7:3915:207 h 40 min80 min 19 s
Włocławek9 h 30 minkrótszy o 3 min 43 s7:5215:307 h 37 min81 min 17 s
Zabrze9 h 42 minkrótszy o 3 min 24 s7:4215:438 h 01 min73 min 11 s
Zamość9 h 40 minkrótszy o 3 min 28 s7:2615:237 h 57 min74 min 26 s
Zawiercie9 h 41 minkrótszy o 3 min 26 s7:4015:407 h 59 min73 min 42 s
Zduńska Wola9 h 35 minkrótszy o 3 min 35 s7:4715:367 h 48 min77 min 28 s
Zgierz9 h 34 minkrótszy o 3 min 37 s7:4715:337 h 46 min78 min 22 s
Zgorzelec9 h 38 minkrótszy o 3 min 31 s8:0115:547 h 53 min75 min 56 s
Zielona Góra9 h 34 minkrótszy o 3 min 38 s8:0315:487 h 45 min78 min 41 s
Zwoleń9 h 37 minkrótszy o 3 min 32 s7:3515:277 h 51 min76 min 36 s
Łask9 h 36 minkrótszy o 3 min 34 s7:4615:367 h 49 min77 min 26 s
Łańcut9 h 44 minkrótszy o 3 min 22 s7:2715:318 h 03 min72 min 20 s
Łomża9 h 26 minkrótszy o 3 min 49 s7:4315:157 h 32 min83 min 18 s
Łowicz9 h 33 minkrótszy o 3 min 38 s7:4615:307 h 43 min79 min 15 s
Łódź9 h 35 minkrótszy o 3 min 36 s7:4615:337 h 47 min78 min 4 s
Łęczna9 h 37 minkrótszy o 3 min 32 s7:3015:227 h 51 min76 min 24 s
Łęczyca9 h 33 minkrótszy o 3 min 38 s7:4915:337 h 44 min79 min 5 s
Śrem9 h 33 minkrótszy o 3 min 39 s7:5815:417 h 43 min79 min 13 s
Środa Wielkopolska9 h 32 minkrótszy o 3 min 40 s7:5715:407 h 42 min79 min 45 s
Środa Śląska9 h 38 minkrótszy o 3 min 31 s7:5415:487 h 53 min75 min 59 s
Świdnica9 h 40 minkrótszy o 3 min 28 s7:5315:507 h 56 min74 min 54 s
Świebodzin9 h 32 minkrótszy o 3 min 41 s8:0415:477 h 42 min79 min 49 s
