Kiedy jest najkrótszy dzień roku 2026: godziny słońca w 20 miastach
Najkrótszy dzień w roku 2026 to 21 grudnia (przesilenie zimowe o 21:50 czasu polskiego). Najkrótszy dzień roku, czyli doba z najmniejszą liczbą godzin między wschodem a zachodem słońca, w Polsce przypada około 21 grudnia. Poniżej godziny i długość dnia dla 20 miast (16 wojewódzkich oraz krańców kraju) w 2026 roku. Wyliczamy je astronomicznie ze współrzędnych miasta (dokładność ok. 1 minuty), w czasie lokalnym, bez zewnętrznych serwisów.
Do 21 grudnia zostało 49 dni.
Którego dnia dzień jest najkrótszy?
W Warszawie dzień trwa 7 h 42 min 20 grudnia, 7 h 42 min 21 grudnia i 7 h 42 min 22 grudnia. Najkrótszy w tym zestawie jest dzień 21 grudnia; różnice między sąsiednimi dniami to sekundy, bo około przesilenia długość dnia prawie się nie zmienia.
Najkrótszy dzień 2026 w 20 miastach: tabela
Długość dnia 21 grudnia, o ile dzień wydłuża się do końca grudnia i stycznia oraz od którego dnia Słońce zachodzi o 16:00 lub później. Tabela jest uporządkowana od północy (szerokość geograficzna malejąco), więc widać, jak daleko na północ dzień jest krótszy.
| Miasto (od północy) | Wschód | Zachód | Długość dnia 21.12 | Przyrost do 31.12 | Przyrost do 31.01 | Zachód o 16:00 lub później od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | 8:04 | 15:22 | 7 h 18 min | 5 min 44 s | 88 min 12 s | 20 stycznia |
| Suwałki | 7:45 | 15:06 | 7 h 21 min | 5 min 39 s | 87 min 8 s | 29 stycznia |
| Świnoujście | 8:19 | 15:42 | 7 h 23 min | 5 min 36 s | 86 min 21 s | 8 stycznia |
| Olsztyn | 7:53 | 15:18 | 7 h 25 min | 5 min 33 s | 85 min 46 s | 23 stycznia |
| Szczecin | 8:15 | 15:44 | 7 h 29 min | 5 min 28 s | 84 min 23 s | 7 stycznia |
| Białystok | 7:39 | 15:11 | 7 h 32 min | 5 min 21 s | 83 min 7 s | 27 stycznia |
| Bydgoszcz | 7:59 | 15:32 | 7 h 32 min | 5 min 22 s | 83 min 8 s | 15 stycznia |
| Gorzów Wielkopolski | 8:08 | 15:45 | 7 h 36 min | 5 min 16 s | 81 min 39 s | 6 stycznia |
| Poznań | 8:00 | 15:40 | 7 h 40 min | 5 min 11 s | 80 min 24 s | 10 stycznia |
| Warszawa | 7:42 | 15:25 | 7 h 42 min | 5 min 7 s | 79 min 42 s | 20 stycznia |
| Łódź | 7:46 | 15:33 | 7 h 47 min | 5 min 0 s | 78 min 4 s | 15 stycznia |
| Lublin | 7:31 | 15:23 | 7 h 52 min | 4 min 52 s | 76 min 13 s | 21 stycznia |
| Wrocław | 7:52 | 15:46 | 7 h 53 min | 4 min 52 s | 75 min 46 s | 6 stycznia |
| Kielce | 7:37 | 15:33 | 7 h 56 min | 4 min 47 s | 74 min 57 s | 16 stycznia |
| Opole | 7:47 | 15:45 | 7 h 58 min | 4 min 45 s | 74 min 19 s | 7 stycznia |
| Katowice | 7:40 | 15:43 | 8 h 02 min | 4 min 39 s | 72 min 58 s | 9 stycznia |
| Kraków | 7:36 | 15:40 | 8 h 04 min | 4 min 38 s | 72 min 21 s | 11 stycznia |
| Rzeszów | 7:27 | 15:32 | 8 h 04 min | 4 min 36 s | 72 min 16 s | 17 stycznia |
| Przemyśl | 7:23 | 15:30 | 8 h 06 min | 4 min 33 s | 71 min 28 s | 18 stycznia |
| Nowy Sącz | 7:31 | 15:39 | 8 h 08 min | 4 min 32 s | 70 min 58 s | 12 stycznia |
Godziny 21 grudnia 2026, czas lokalny (Europe/Warsaw). Przyrost to różnica długości dnia względem 21 grudnia. Ostatnia kolumna: pierwszy dzień od 21 grudnia, w którym Słońce zachodzi o 16:00 lub później (godzina zegarowa, minuty obcięte). Miasta: 16 wojewódzkich oraz Suwałki, Przemyśl, Świnoujście i Nowy Sącz jako krańce kraju.
Jak dzień się wydłuża po przesileniu
Tuż po przesileniu przyrost jest niewielki: do 31 grudnia dzień wydłuża się o 4 min 32 s (najmniej) do 5 min 44 s (najwięcej), a do 31 stycznia o 70 min 58 s do 88 min 12 s, czyli tempo rośnie w styczniu. Zachód słońca przesuwa się później szybciej niż wschód wcześniej, dlatego po najkrótszym dniu najpierw wydłużają się popołudnia.
Ile krótszy jest dzień zimowy od letniego
Różnica między najdłuższym dniem (21 czerwca 2026) a najkrótszym (21 grudnia 2026) rośnie ku północy: im wyższa szerokość geograficzna, tym większy kontrast między porami roku.
| Miasto (od północy) | Dzień 21.06 | Dzień 21.12 | Różnica |
|---|---|---|---|
| Gdańsk | 17 h 13 min | 7 h 18 min | 9 h 55 min |
| Suwałki | 17 h 10 min | 7 h 21 min | 9 h 49 min |
| Świnoujście | 17 h 07 min | 7 h 23 min | 9 h 44 min |
| Olsztyn | 17 h 06 min | 7 h 25 min | 9 h 40 min |
| Szczecin | 17 h 01 min | 7 h 29 min | 9 h 32 min |
| Białystok | 16 h 57 min | 7 h 32 min | 9 h 25 min |
| Bydgoszcz | 16 h 57 min | 7 h 32 min | 9 h 24 min |
| Gorzów Wielkopolski | 16 h 52 min | 7 h 36 min | 9 h 15 min |
| Poznań | 16 h 48 min | 7 h 40 min | 9 h 08 min |
| Warszawa | 16 h 46 min | 7 h 42 min | 9 h 04 min |
| Łódź | 16 h 41 min | 7 h 47 min | 8 h 54 min |
| Lublin | 16 h 35 min | 7 h 52 min | 8 h 43 min |
| Wrocław | 16 h 34 min | 7 h 53 min | 8 h 40 min |
| Kielce | 16 h 31 min | 7 h 56 min | 8 h 35 min |
| Opole | 16 h 29 min | 7 h 58 min | 8 h 31 min |
| Katowice | 16 h 25 min | 8 h 02 min | 8 h 22 min |
| Kraków | 16 h 22 min | 8 h 04 min | 8 h 18 min |
| Rzeszów | 16 h 22 min | 8 h 04 min | 8 h 18 min |
| Przemyśl | 16 h 20 min | 8 h 06 min | 8 h 13 min |
| Nowy Sącz | 16 h 18 min | 8 h 08 min | 8 h 10 min |
Długość dnia: czas od wschodu do zachodu Słońca, własne obliczenia astronomiczne dla współrzędnych miast.
O ile dzień wydłuża się każdego dnia po przesileniu
Około przesilenia długość dnia prawie się nie zmienia, a potem przyrost narasta. W Warszawie 25 grudnia dzień jest dłuższy od poprzedniego o 21 s, 31 grudnia dzień jest dłuższy od poprzedniego o 1 min 1 s, 15 stycznia dzień jest dłuższy od poprzedniego o 2 min 26 s, 31 stycznia dzień jest dłuższy od poprzedniego o 3 min 23 s. Dlatego pierwsze tygodnie po przesileniu niewiele zmieniają, a dłuższe popołudnia czuć dopiero w styczniu i lutym.
Kiedy zachód słońca wraca po godzinie 16:00
Najwcześniejszy zachód słońca w roku nie przypada 21 grudnia, tylko kilka dni wcześniej (w połowie grudnia), bo godzina zachodu jest najmniejsza przed przesileniem, a godzina wschodu największa dopiero na początku stycznia. Dlatego „zachód po 16:00” w tabeli liczymy od 21 grudnia.
Najkrótszy dzień 2026 w Twoim mieście: wszystkie 220 miast
Do przesilenia zimowego (21 grudnia 2026, godz. 21:50 czasu polskiego) pozostało: …
Wpisz nazwę miasta albo kliknij „Znajdź moje miasto” (pozycja zostaje w przeglądarce i nie jest nigdzie wysyłana). Dowiesz się, o ile dziś dzień jest krótszy niż wczoraj i ile potrwa 21 grudnia.
| Miasto | Dziś (2.11) | Zmiana od wczoraj | Wschód 21.12 | Zachód 21.12 | Długość dnia 21.12 | Przyrost do 31.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bełchatów | 9 h 37 min | krótszy o 3 min 32 s | 7:44 | 15:36 | 7 h 51 min | 76 min 39 s |
| Biała Podlaska | 9 h 33 min | krótszy o 3 min 39 s | 7:33 | 15:17 | 7 h 44 min | 78 min 57 s |
| Białobrzegi | 9 h 35 min | krótszy o 3 min 35 s | 7:40 | 15:28 | 7 h 48 min | 77 min 37 s |
| Białystok | 9 h 27 min | krótszy o 3 min 48 s | 7:39 | 15:11 | 7 h 32 min | 83 min 7 s |
| Bielsko-Biała | 9 h 45 min | krótszy o 3 min 20 s | 7:38 | 15:44 | 8 h 06 min | 71 min 36 s |
| Bieruń | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:39 | 15:43 | 8 h 03 min | 72 min 26 s |
| Biłgoraj | 9 h 41 min | krótszy o 3 min 26 s | 7:27 | 15:26 | 7 h 59 min | 73 min 51 s |
| Bochnia | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 21 s | 7:33 | 15:38 | 8 h 04 min | 72 min 2 s |
| Braniewo | 9 h 19 min | krótszy o 4 min 0 s | 7:59 | 15:17 | 7 h 18 min | 88 min 18 s |
| Brzeg | 9 h 39 min | krótszy o 3 min 28 s | 7:49 | 15:46 | 7 h 56 min | 74 min 56 s |
| Brzesko | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 21 s | 7:33 | 15:38 | 8 h 04 min | 72 min 2 s |
| Brzeziny | 9 h 34 min | krótszy o 3 min 36 s | 7:45 | 15:32 | 7 h 46 min | 78 min 10 s |
| Brzozów | 9 h 46 min | krótszy o 3 min 18 s | 7:26 | 15:33 | 8 h 07 min | 71 min 10 s |
| Busko-Zdrój | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 25 s | 7:35 | 15:35 | 8 h 00 min | 73 min 38 s |
| Bydgoszcz | 9 h 27 min | krótszy o 3 min 48 s | 7:59 | 15:32 | 7 h 32 min | 83 min 8 s |
| Bytom | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:41 | 15:42 | 8 h 01 min | 73 min 16 s |
| Bytów | 9 h 20 min | krótszy o 3 min 58 s | 8:07 | 15:28 | 7 h 20 min | 87 min 27 s |
| Będzin | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 25 s | 7:40 | 15:42 | 8 h 01 min | 73 min 10 s |
| Chełm | 9 h 38 min | krótszy o 3 min 31 s | 7:27 | 15:20 | 7 h 53 min | 75 min 51 s |
| Chorzów | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:41 | 15:42 | 8 h 01 min | 73 min 8 s |
| Ciechanów | 9 h 28 min | krótszy o 3 min 46 s | 7:47 | 15:23 | 7 h 35 min | 82 min 9 s |
| Częstochowa | 9 h 40 min | krótszy o 3 min 28 s | 7:43 | 15:40 | 7 h 56 min | 74 min 44 s |
| Dąbrowa Górnicza | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:40 | 15:41 | 8 h 01 min | 73 min 13 s |
| Dąbrowa Tarnowska | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:32 | 15:35 | 8 h 02 min | 72 min 42 s |
| Dębica | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:30 | 15:34 | 8 h 04 min | 72 min 18 s |
| Elbląg | 9 h 21 min | krótszy o 3 min 58 s | 8:00 | 15:20 | 7 h 20 min | 87 min 21 s |
| Ełk | 9 h 23 min | krótszy o 3 min 55 s | 7:46 | 15:10 | 7 h 24 min | 85 min 56 s |
| Garwolin | 9 h 34 min | krótszy o 3 min 37 s | 7:38 | 15:24 | 7 h 45 min | 78 min 29 s |
| Gdańsk | 9 h 19 min | krótszy o 3 min 59 s | 8:04 | 15:22 | 7 h 18 min | 88 min 12 s |
| Gdynia | 9 h 18 min | krótszy o 4 min 1 s | 8:05 | 15:22 | 7 h 16 min | 88 min 56 s |
| Gliwice | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:42 | 15:44 | 8 h 01 min | 73 min 6 s |
| Gniezno | 9 h 30 min | krótszy o 3 min 43 s | 7:58 | 15:37 | 7 h 39 min | 80 min 52 s |
| Goleniów | 9 h 24 min | krótszy o 3 min 52 s | 8:14 | 15:42 | 7 h 27 min | 84 min 57 s |
| Gorzów Wielkopolski | 9 h 29 min | krótszy o 3 min 44 s | 8:08 | 15:45 | 7 h 36 min | 81 min 39 s |
| Gostynin | 9 h 31 min | krótszy o 3 min 42 s | 7:50 | 15:30 | 7 h 40 min | 80 min 27 s |
| Grajewo | 9 h 24 min | krótszy o 3 min 53 s | 7:44 | 15:11 | 7 h 26 min | 85 min 11 s |
| Grodzisk Mazowiecki | 9 h 33 min | krótszy o 3 min 39 s | 7:43 | 15:27 | 7 h 43 min | 79 min 15 s |
| Grudziądz | 9 h 25 min | krótszy o 3 min 51 s | 7:58 | 15:27 | 7 h 28 min | 84 min 34 s |
| Gryfice | 9 h 22 min | krótszy o 3 min 56 s | 8:15 | 15:39 | 7 h 23 min | 86 min 23 s |
| Głubczyce | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:45 | 15:48 | 8 h 02 min | 72 min 48 s |
| Janów Lubelski | 9 h 40 min | krótszy o 3 min 27 s | 7:29 | 15:27 | 7 h 57 min | 74 min 23 s |
| Jastrzębie Zdrój | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 21 s | 7:41 | 15:46 | 8 h 05 min | 72 min 1 s |
| Jasło | 9 h 45 min | krótszy o 3 min 19 s | 7:28 | 15:35 | 8 h 06 min | 71 min 20 s |
| Jaworzno | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 23 s | 7:39 | 15:42 | 8 h 02 min | 72 min 47 s |
| Jelenia Góra | 9 h 39 min | krótszy o 3 min 29 s | 7:57 | 15:53 | 7 h 55 min | 75 min 6 s |
| Jędrzejów | 9 h 41 min | krótszy o 3 min 27 s | 7:37 | 15:36 | 7 h 58 min | 74 min 11 s |
| Kalisz | 9 h 35 min | krótszy o 3 min 35 s | 7:52 | 15:39 | 7 h 47 min | 78 min 2 s |
| Kamień Pomorski | 9 h 22 min | krótszy o 3 min 56 s | 8:17 | 15:40 | 7 h 22 min | 86 min 36 s |
| Katowice | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 23 s | 7:40 | 15:43 | 8 h 02 min | 72 min 58 s |
| Kazimierza Wielka | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:35 | 15:37 | 8 h 02 min | 72 min 59 s |
| Kielce | 9 h 39 min | krótszy o 3 min 28 s | 7:37 | 15:33 | 7 h 56 min | 74 min 57 s |
| Kluczbork | 9 h 39 min | krótszy o 3 min 30 s | 7:47 | 15:42 | 7 h 55 min | 75 min 18 s |
| Kolbuszowa | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 23 s | 7:29 | 15:32 | 8 h 02 min | 72 min 54 s |
| Konin | 9 h 32 min | krótszy o 3 min 40 s | 7:53 | 15:36 | 7 h 42 min | 79 min 42 s |
| Koszalin | 9 h 20 min | krótszy o 3 min 58 s | 8:13 | 15:33 | 7 h 20 min | 87 min 33 s |
| Koło | 9 h 32 min | krótszy o 3 min 40 s | 7:52 | 15:34 | 7 h 42 min | 79 min 36 s |
| Końskie | 9 h 38 min | krótszy o 3 min 32 s | 7:39 | 15:32 | 7 h 53 min | 76 min 2 s |
| Kraków | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:36 | 15:40 | 8 h 04 min | 72 min 21 s |
| Krapkowice | 9 h 41 min | krótszy o 3 min 26 s | 7:46 | 15:46 | 8 h 00 min | 73 min 41 s |
| Krasnystaw | 9 h 39 min | krótszy o 3 min 30 s | 7:27 | 15:22 | 7 h 55 min | 75 min 18 s |
| Kraśnik | 9 h 39 min | krótszy o 3 min 29 s | 7:31 | 15:26 | 7 h 55 min | 75 min 6 s |
| Krosno | 9 h 46 min | krótszy o 3 min 19 s | 7:27 | 15:34 | 8 h 07 min | 71 min 9 s |
| Krosno Odrzańskie | 9 h 33 min | krótszy o 3 min 39 s | 8:05 | 15:49 | 7 h 44 min | 79 min 7 s |
| Kutno | 9 h 32 min | krótszy o 3 min 39 s | 7:49 | 15:31 | 7 h 42 min | 79 min 43 s |
| Kędzierzyn-Koźle | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 25 s | 7:44 | 15:45 | 8 h 01 min | 73 min 16 s |
| Kępno | 9 h 37 min | krótszy o 3 min 31 s | 7:49 | 15:42 | 7 h 52 min | 76 min 20 s |
| Legnica | 9 h 38 min | krótszy o 3 min 31 s | 7:56 | 15:49 | 7 h 52 min | 76 min 9 s |
| Lesko | 9 h 47 min | krótszy o 3 min 18 s | 7:23 | 15:33 | 8 h 09 min | 70 min 29 s |
| Leszno | 9 h 34 min | krótszy o 3 min 36 s | 7:58 | 15:44 | 7 h 46 min | 78 min 20 s |
| Leżajsk | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 23 s | 7:27 | 15:29 | 8 h 02 min | 72 min 57 s |
| Lipsko | 9 h 38 min | krótszy o 3 min 32 s | 7:34 | 15:28 | 7 h 53 min | 75 min 54 s |
| Lubaczów | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 23 s | 7:23 | 15:27 | 8 h 03 min | 72 min 37 s |
| Lubartów | 9 h 36 min | krótszy o 3 min 34 s | 7:32 | 15:22 | 7 h 50 min | 76 min 57 s |
| Lubin | 9 h 37 min | krótszy o 3 min 32 s | 7:57 | 15:48 | 7 h 50 min | 76 min 47 s |
| Lublin | 9 h 37 min | krótszy o 3 min 32 s | 7:31 | 15:23 | 7 h 52 min | 76 min 13 s |
| Maków Mazowiecki | 9 h 28 min | krótszy o 3 min 46 s | 7:45 | 15:21 | 7 h 35 min | 82 min 6 s |
| Miechów | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 25 s | 7:37 | 15:38 | 8 h 01 min | 73 min 16 s |
| Międzychód | 9 h 30 min | krótszy o 3 min 44 s | 8:05 | 15:43 | 7 h 38 min | 81 min 7 s |
| Międzyrzecz | 9 h 31 min | krótszy o 3 min 42 s | 8:05 | 15:45 | 7 h 40 min | 80 min 33 s |
| Mińsk Mazowiecki | 9 h 32 min | krótszy o 3 min 40 s | 7:40 | 15:23 | 7 h 42 min | 79 min 30 s |
| Mrągowo | 9 h 22 min | krótszy o 3 min 56 s | 7:50 | 15:14 | 7 h 24 min | 86 min 6 s |
| Mysłowice | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 23 s | 7:40 | 15:42 | 8 h 02 min | 72 min 49 s |
| Myślenice | 9 h 45 min | krótszy o 3 min 21 s | 7:35 | 15:41 | 8 h 06 min | 71 min 36 s |
| Myślibórz | 9 h 28 min | krótszy o 3 min 46 s | 8:11 | 15:46 | 7 h 34 min | 82 min 23 s |
| Namysłów | 9 h 38 min | krótszy o 3 min 30 s | 7:50 | 15:44 | 7 h 54 min | 75 min 40 s |
| Nisko | 9 h 41 min | krótszy o 3 min 26 s | 7:29 | 15:29 | 7 h 59 min | 73 min 46 s |
| Nowa Sól | 9 h 34 min | krótszy o 3 min 37 s | 8:01 | 15:48 | 7 h 46 min | 78 min 12 s |
| Nowy Sącz | 9 h 46 min | krótszy o 3 min 18 s | 7:31 | 15:39 | 8 h 08 min | 70 min 58 s |
| Nowy Targ | 9 h 47 min | krótszy o 3 min 17 s | 7:33 | 15:42 | 8 h 09 min | 70 min 32 s |
| Nysa | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:48 | 15:48 | 8 h 00 min | 73 min 41 s |
| Olkusz | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:38 | 15:40 | 8 h 01 min | 73 min 2 s |
| Olsztyn | 9 h 23 min | krótszy o 3 min 54 s | 7:53 | 15:18 | 7 h 25 min | 85 min 46 s |
| Opatów | 9 h 40 min | krótszy o 3 min 29 s | 7:33 | 15:30 | 7 h 56 min | 74 min 43 s |
| Opoczno | 9 h 37 min | krótszy o 3 min 32 s | 7:41 | 15:32 | 7 h 51 min | 76 min 40 s |
| Opole | 9 h 40 min | krótszy o 3 min 26 s | 7:47 | 15:45 | 7 h 58 min | 74 min 19 s |
| Opole Lubelskie | 9 h 38 min | krótszy o 3 min 31 s | 7:33 | 15:26 | 7 h 53 min | 75 min 53 s |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 9 h 39 min | krótszy o 3 min 28 s | 7:34 | 15:30 | 7 h 55 min | 75 min 9 s |
| Ostrołęka | 9 h 27 min | krótszy o 3 min 48 s | 7:45 | 15:18 | 7 h 33 min | 82 min 56 s |
| Ostrzeszów | 9 h 36 min | krótszy o 3 min 33 s | 7:50 | 15:41 | 7 h 50 min | 76 min 53 s |
| Ostróda | 9 h 23 min | krótszy o 3 min 54 s | 7:55 | 15:21 | 7 h 26 min | 85 min 25 s |
| Ostrów Wielkopolski | 9 h 35 min | krótszy o 3 min 35 s | 7:52 | 15:41 | 7 h 48 min | 77 min 40 s |
| Ożarów Mazowiecki | 9 h 32 min | krótszy o 3 min 40 s | 7:43 | 15:26 | 7 h 42 min | 79 min 38 s |
| Pabianice | 9 h 35 min | krótszy o 3 min 35 s | 7:46 | 15:34 | 7 h 48 min | 77 min 42 s |
| Parczew | 9 h 35 min | krótszy o 3 min 35 s | 7:32 | 15:20 | 7 h 48 min | 77 min 35 s |
| Piaseczno | 9 h 33 min | krótszy o 3 min 38 s | 7:41 | 15:25 | 7 h 43 min | 79 min 9 s |
| Piekary Śląskie | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:41 | 15:42 | 8 h 00 min | 73 min 22 s |
| Piotrków Trybunalski | 9 h 37 min | krótszy o 3 min 32 s | 7:43 | 15:34 | 7 h 50 min | 76 min 46 s |
| Piła | 9 h 27 min | krótszy o 3 min 49 s | 8:04 | 15:37 | 7 h 32 min | 83 min 16 s |
| Pińczów | 9 h 41 min | krótszy o 3 min 25 s | 7:36 | 15:35 | 7 h 59 min | 73 min 48 s |
| Pleszew | 9 h 34 min | krótszy o 3 min 37 s | 7:53 | 15:39 | 7 h 45 min | 78 min 32 s |
| Police | 9 h 24 min | krótszy o 3 min 52 s | 8:15 | 15:43 | 7 h 27 min | 84 min 53 s |
| Polkowice | 9 h 36 min | krótszy o 3 min 34 s | 7:58 | 15:48 | 7 h 49 min | 77 min 10 s |
| Poznań | 9 h 31 min | krótszy o 3 min 41 s | 8:00 | 15:40 | 7 h 40 min | 80 min 24 s |
| Proszowice | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 23 s | 7:35 | 15:38 | 8 h 02 min | 72 min 44 s |
| Prudnik | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:46 | 15:48 | 8 h 01 min | 73 min 10 s |
| Pruszcz Gdański | 9 h 20 min | krótszy o 3 min 58 s | 8:03 | 15:23 | 7 h 19 min | 87 min 49 s |
| Pruszków | 9 h 32 min | krótszy o 3 min 39 s | 7:43 | 15:26 | 7 h 43 min | 79 min 29 s |
| Przasnysz | 9 h 27 min | krótszy o 3 min 47 s | 7:47 | 15:21 | 7 h 33 min | 82 min 42 s |
| Przemyśl | 9 h 45 min | krótszy o 3 min 19 s | 7:23 | 15:30 | 8 h 06 min | 71 min 28 s |
| Przeworsk | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:26 | 15:30 | 8 h 04 min | 72 min 18 s |
| Przysucha | 9 h 37 min | krótszy o 3 min 33 s | 7:39 | 15:31 | 7 h 51 min | 76 min 36 s |
| Pszczyna | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:39 | 15:44 | 8 h 04 min | 72 min 6 s |
| Puck | 9 h 17 min | krótszy o 4 min 3 s | 8:07 | 15:21 | 7 h 13 min | 89 min 51 s |
| Puławy | 9 h 37 min | krótszy o 3 min 32 s | 7:34 | 15:25 | 7 h 50 min | 76 min 48 s |
| Pułtusk | 9 h 29 min | krótszy o 3 min 44 s | 7:45 | 15:22 | 7 h 37 min | 81 min 29 s |
| Pyrzyce | 9 h 27 min | krótszy o 3 min 48 s | 8:12 | 15:44 | 7 h 32 min | 83 min 15 s |
| Płock | 9 h 30 min | krótszy o 3 min 42 s | 7:49 | 15:28 | 7 h 39 min | 80 min 54 s |
| Płońsk | 9 h 30 min | krótszy o 3 min 44 s | 7:47 | 15:25 | 7 h 38 min | 81 min 11 s |
| Racibórz | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:43 | 15:47 | 8 h 03 min | 72 min 26 s |
| Radom | 9 h 37 min | krótszy o 3 min 34 s | 7:37 | 15:28 | 7 h 50 min | 76 min 46 s |
| Radziejów | 9 h 30 min | krótszy o 3 min 43 s | 7:54 | 15:33 | 7 h 38 min | 81 min 13 s |
| Rawicz | 9 h 35 min | krótszy o 3 min 34 s | 7:56 | 15:45 | 7 h 48 min | 77 min 30 s |
| Ropczyce | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:29 | 15:33 | 8 h 04 min | 72 min 17 s |
| Ruda Śląska | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 23 s | 7:41 | 15:43 | 8 h 02 min | 72 min 59 s |
| Rybnik | 9 h 43 min | krótszy o 3 min 21 s | 7:42 | 15:45 | 8 h 03 min | 72 min 28 s |
| Ryki | 9 h 35 min | krótszy o 3 min 36 s | 7:35 | 15:24 | 7 h 48 min | 77 min 31 s |
| Rypin | 9 h 27 min | krótszy o 3 min 48 s | 7:53 | 15:27 | 7 h 33 min | 82 min 53 s |
| Rzeszów | 9 h 44 min | krótszy o 3 min 22 s | 7:27 | 15:32 | 8 h 04 min | 72 min 16 s |
| Sandomierz | 9 h 40 min | krótszy o 3 min 26 s | 7:31 | 15:30 | 7 h 58 min | 74 min 19 s |
| Sanok | 9 h 46 min | krótszy o 3 min 18 s | 7:24 | 15:33 | 8 h 08 min | 70 min 45 s |
| Siedlce | 9 h 32 min | krótszy o 3 min 39 s | 7:37 | 15:20 | 7 h 43 min | 79 min 27 s |
| Siemianowice Śląskie | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 25 s | 7:41 | 15:42 | 8 h 01 min | 73 min 11 s |
| Sieradz | 9 h 36 min | krótszy o 3 min 34 s | 7:48 | 15:37 | 7 h 48 min | 77 min 28 s |
| Sierpc | 9 h 28 min | krótszy o 3 min 45 s | 7:51 | 15:27 | 7 h 35 min | 82 min 5 s |
| Skarżysko-Kamienna | 9 h 38 min | krótszy o 3 min 30 s | 7:37 | 15:31 | 7 h 53 min | 75 min 46 s |
| Skierniewice | 9 h 34 min | krótszy o 3 min 38 s | 7:44 | 15:30 | 7 h 45 min | 78 min 43 s |
| Sochaczew | 9 h 32 min | krótszy o 3 min 40 s | 7:45 | 15:28 | 7 h 42 min | 79 min 44 s |
| Sokołów Podlaski | 9 h 31 min | krótszy o 3 min 41 s | 7:38 | 15:19 | 7 h 40 min | 80 min 21 s |
| Sopot | 9 h 19 min | krótszy o 4 min 1 s | 8:05 | 15:22 | 7 h 17 min | 88 min 36 s |
| Sosnowiec | 9 h 42 min | krótszy o 3 min 24 s | 7:40 | 15:42 | 8 h 01 min | 73 min 4 s |
| Stalowa Wola | 9 h 41 min | krótszy o 3 min 26 s | 7:30 | 15:29 | 7 h 59 min | 73 min 59 s |
| Starachowice | 9 h 39 min | krótszy o 3 min 30 s | 7:36 | 15:31 | 7 h 54 min | 75 min 30 s |
| Stargard | 9 h 25 min | krótszy o 3 min 50 s | 8:12 | 15:42 | 7 h 30 min | 84 min 0 s |
| Staszów | 9 h 41 min | krótszy o 3 min 26 s | 7:33 | 15:32 | 7 h 59 min | 73 min 56 s |
| Strzelce Krajeńskie | 9 h 28 min | krótszy o 3 min 46 s | 8:08 | 15:43 | 7 h 35 min | 82 min 11 s |
| Strzelce Opolskie | 9 h 41 min | krótszy o 3 min 26 s | 7:44 | 15:44 | 7 h 59 min | 73 min 47 s |
| Strzyżów | 9 h 45 min | krótszy o 3 min 20 s | 7:27 | 15:33 | 8 h 05 min | 71 min 43 s |
| Sucha Beskidzka | 9 h 45 min | krótszy o 3 min 19 s | 7:36 | 15:43 | 8 h 06 min | 71 min 21 s |
| Sulęcin | 9 h 31 min | krótszy o 3 min 42 s | 8:07 | 15:47 | 7 h 40 min | 80 min 34 s |
| Suwałki | 9 h 21 min | krótszy o 3 min 58 s | 7:45 | 15:06 | 7 h 21 min | 87 min 8 s |
| Szamotuły | 9 h 30 min | krótszy o 3 min 44 s | 8:02 | 15:40 | 7 h 38 min | 81 min 11 s |
| Szczecin | 9 h 25 min | krótszy o 3 min 52 s | 8:15 | 15:44 | 7 h 29 min | 84 min 23 s |
| Szydłowiec | 9 h 38 min | krótszy o 3 min 31 s | 7:38 | 15:30 | 7 h 52 min | 76 min 10 s |
| Sławno | 9 h 19 min | krótszy o 4 min 0 s | 8:12 | 15:30 | 7 h 18 min | 88 min 16 s |
| Słubice | 9 h 31 min | krótszy o 3 min 41 s | 8:09 | 15:50 | 7 h 41 min | 80 min 13 s |
